Spinazie
Spinazie vers
Spinazie hybriden vers
| Ras | Groei Snelheid | Aanbevolen zaaiperiode* | HR Resistentie tegen meeldauw fysio's* |
| Hydrus F1 | Medium | Vj-Nj | Pe:1-18,20 |
| Canopus F1 | Snel | Vj-Nj-Win | Pe:1-15,17-20 |
| Minkar F1 | Medium | Vj-Nj-Zom | Pe:1-20 |
| Regor F1 | Medium | Vj-Nj-Win | Pe:1-20 |
| Nembus F1 | Medium | Vj-Nj-Win | Pe:1-20 |
| Tabit F1 | Medium | Vj-Nj-Win | Pe:1-20 |
| Dracus F1 | Medium | Vj-Nj-Win | Pe:1-20 |
| Crater F1 | Langzaam | Vj-Zom-Nj | Pe:1-20 |
| Spirico F1 | Snel | Vj-Nj-Win | Pe:1-20 |
| Seginus F1 | Snel | Vj-Nj-Win | Pe:1-20 |
| Aries F1 | Langzaam | Vj-Nj | Pe:1-19 |
| Arakis F1 | Snel | Vj-Nj-Win | Pe:1-7,9-20, 8(IR) |
Legenda:
Teeltperiodes:
Vj = voorjaar
Zom = zomer
Nj = najaar
Win = Winter
* hoge resistentie tegen Peronospera farinosa (Pfs)

