Variedades
Cebolla
| Variedad | Maduración | Forma | Color de piel | Tamaño bulbo | Resistencia a Raíz Rosada |
Tolerancia a Floración
|
| Yellow Granex | - | - | - | - | - | - |
| Burguesa | - | - | - | - | - | - |
| Serengeti | 170-175 Días | Globo | Amarilla-Dorada | Jumbo | Excelente | |
| Don Victor | 170-175 Días | Globo | Café-Dorada | Extra Grande-Jumbo | Excelente | Excelente |
| Santire | - | Globo | Cor vermelha | Extra Grande | - | - |
| Rio Bravo | - | - | - | - | - | - |
| Rasta | 170-175 Días | Redonda | Roja |
Grande-Jumbo | Buena | Buena |
