Variedades
Sandía
| Variedad | Tipo | Maduración | Formato de fruto | Tamaño | Resistencia |
| Catira | Allsweet | Precoz | Ocal/Alargado | 10-12 kg | (IR) Fon 0,1 |
| Frilly | - | Precoz | - | 2-3kg | - |
| Vanessa | - | Medio Precoz | - | 2-3 kg | - |
| Style | Tríploide | Medio Precoz | Redondo | 2-5 kg/ 4-7 Kg | Fon 0,1 |
| Hiromi | - | Muy Precoz | - | 2-4,5 kg | Fon 1 |
