Spinat Fresh
Spinat Fresh
Spinat Hybride Frisch
| Sorte | Wachstumsgeschwindigkeit | Empfohlener Aussaatzeitraum | Hohe Mehltau-Resistenz HR Pfs: |
| Hydrus F1 | mittel | Frü-Her | Pe:1-18,20 |
| Canopus F1 | Schnell | Frü-Her-Win | Pe:1-15,17-20 |
| Minkar F1 | mittel | Frü-Her-Som | Pe:1-20 |
| Regor F1 | mittel | Frü-Her-Win | Pe:1-20 |
| Nembus F1 | mittel | Frü-Her-Win | Pe:1-20 |
| Tabit F1 | mittel | Frü-Her-Win | Pe:1-20 |
| Dracus F1 | mittel | Frü-Her-Win | Pe:1-20 |
| Crater F1 | langsam | Frü-Som-Her | Pe:1-20 |
| Spirico F1 | Schnell | Frü-Her-Win | Pe:1-20 |
| Seginus F1 | Schnell | Frü-Her-Win | Pe:1-20 |
| Aries F1 | langsam | Frü-Her | Pe:1-19 |
| Arakis F1 | Schnell | Frü-Her-Win | Pe:1-7,9-20, 8(IR) |
Legende:
Anbauzeiträume
f Frü = früher Frühling
Frü = Frühling
Som = Sommer
Her = Herbst
* hohe Resistenz gegen Peronospera farinosa (Pfs)


