Portfolio
Tomaten
Dattel / Snack lose
| Anbau | Resistenzen | ||||||||||||
| Sorte | Typ | Fruchtgewicht | Pflanzentyp | traditionell | beleuchtet | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
| Luvion F1 | Dattel/Snack lose | 8-10 g | Offen, generativ | ✓ | ✓ | HR (0-2) | IR | ||||||
| Snackion F1 | Dattel/Snack lose | 10-13 g | Stark, generativ, offen | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | |||
| Pulsion F1 | Dattel/Snack lose | 10-14 g | Stark, generativ, offen | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) |
Cherry Rispe
| Anbau | Resistenzen | ||||||||||||
| Sorte | Typ | Fruchtgewicht | Pflanzentyp | traditionell | beleuchtet | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
| Adorion F1 | Cherry Rispe | 10-12 g | Stark, generativ | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | ||||||
| Vitalion F1 | Cherry Rispe | 10-12 g | Stark, generativ | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | R | |||||
| Competition F1 | Cherry Rispe | 10-12 g | Offen, generativ | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | |||||
| Yverdion F1 | Cherry Rispe | 14-17 g | Stark, generativ, kurz | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR | HR | ||||
| Culturion F1* | Cherry Rispe | 16-19 g | Stark, wüchsig, kompakt | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | R | HR (0-1) | HR |
Cocktail Rispe
| Anbau | Resistenzen | ||||||||||||
| Sorte | Typ | Fruchtgewicht | Pflanzentyp | traditionell | beleuchtet | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
| Vertion F1 | Cocktail Rispe | 38-42 g | Stark, generativ, kurz | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0) | HR | ||||
| Marvellion F1* | Cocktail Rispe | 35-40 g | Stark, vegativ, kompakt | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | R | HR (0-1) | HR | HR | IR |
Rispe Mittel
| Anbau | Resistenzen | ||||||||||||
| Sorte | Typ | Fruchtgewicht | Pflanzentyp | traditionell | beleuchtet | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
| Dreamvine F1 | Rispe Mittel | 60-70 g | Kräftig, wüchsig, offen | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | HR | IR | |
| Extension F1 | Rispe Mittel | 110-120 g | Stark, generativ | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | HR | IR | |
| Sunvine F1* | Rispe Mittel | 120-130 g | Stark | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | HR | HR | |
| Starvine F1* | Rispe Mittel | 110-120 g | Stark, offen | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | R | HR (0-1) | HR | HR | IR | |
| Showvine F1* | Rispe Mittel | 120-130 g | Stark, generativ | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | R | HR (0-1) | HR | HR | IR |
Rispe groβ
| Anbau | Resistenzen | ||||||||||||
| Sorte | Typ | Fruchtgewicht | Pflanzentyp | traditionell | beleuchtet | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
| Trevine F1 | Rispe groβ | 130-150 g | Stark, kräftig,offen | ✓ | ✓ | HR | HR | HR | HR | IR | |||
| Provine F1 | Rispe groβ | 130-150 g | Stark, generativ, offen | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | HR | IR | |
| Foundation F1 | Rispe groβ | 130-150 g | Stark, generativ | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | HR | ||
| Ronvine F1 | Rispe groβ | 135-145 g | Stark | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | R | HR (0-1) | HR | HR | IR |
Intense
| Anbau | Resistenzen | ||||||||||||
| Sorte | Typ | Fruchtgewicht | Pflanzentyp | traditionell | beleuchtet | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
| Nun 09085 F1 | Intense | 90-95 g | Generativ, offen | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | |||
| Nun 09015 F1 | Intense | 100-110 g | Generativ, kurz | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR |
Fleischtomate
| Anbau | Resistenzen | ||||||||||||
| Sorte | Typ | Fruchtgewicht | Pflanzentyp | traditionell | beleuchtet | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
| Solaboll F1 | Fleischtomate | 150-170 g | Stark, kräftig | ✓ | ✓ | HR | HR | HR | IR |
* Neuzüchtung, zur Aufnahme in die EU-Sortenliste angemeldet
Legende:
HR = Hohe Resistenzen
IR = Intermediäre Resistenz
Pf = Passalora fulva
ToMV = Tomato Mosaic Virus
ToBRFV = Tomato brown Rugose Fruit Virus
Fol = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
For = Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Va,Vd, = Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae
Pst = Pseudomonas syiringae pv. Tomato
On = Oidium neolycopersici
Tech sheets


Progression







