Deutschland
Sorten
Einlegegurken
Sorte | Wuchsstärke | Frühzeitigkeit | Fruchtfarbe | L/D |
Joelina F1 | 8 | 6 | 8 | 3,10:1 |
Sebate F1 | 7 | 8 | 7 | 3,10:1 |
Platina F1 | 7 | 8 | 6 | 3,15:1 |
Proscore F1 | 7 | 7 | 7 | 3,20:1 |
Zircon F1 | 8 | 6 | 6 | 3,20:1 |
Sorte | Wuchsstärke | Frühzeitigkeit | Fruchtfarbe | L/D |
Pyrit F1 | 6 | 9 | 8 | 3,10:1 |
Monolit F1 | 7 | 8 | 8 | 3,15:1 |
Legend:
Wuchsstärke: 1=schwach wüchsig, 9=stark wüchsig
Frühzeitigkeit: 1=geringe Frühzeitigkeit, 9=hohe Frühzeitig
Frucht Farbe: 1=hell grün, 9=dunkel grün
Loading ...