Deutschland
Sorten
Einlegegurke
Sorte | Wuchsstärke | Frühzeitigkeit | Frucht Farbe | L/D |
Platina | 6 | 8 | 6 | 3,15:1 |
Joelina | 7 | 6 | 8 | 3,10:1 |
Sebate | 6 | 8 | 7 | 3,10:1 |
ProScore | 6 | 8 | 6 | 3,15:1 |
Zircon | 7 | 7 | 5 | 3,20:2 |
Sorte | Wuchsstärke | Frühzeitigkeit | Frucht Farbe | L/D |
Monolit | 7 | 8 | 9 | 3,15:1 |
Pyrit | 6 | 9 | 9 | 3,10:1 |
Legend:
Wuchsstärke: 1=schwach wüchsig, 9=stark wüchsig
Frühzeitigkeit: 1=geringe Frühzeitigkeit, 9=hohe Frühzeitig
Frucht Farbe: 1=hell grün, 9=dunkel grün
Loading ...