Deutschland
Sorten
Schlangengurke
Sorte | Anbauzeitraum | Intermediäre Resistenzen | Hohe Resistenzen |
Sheila | Sommer-Herbst | Cca, Ccu | |
Sepalin | Sommer-Herbst | PM, CGMMV | Cca, Ccu |
Sequence* | Sommer-Herbst | Cca, Ccu; CGMMV; PM | |
SEncere | Sommer-Herbst | PM | Cca, Ccu; GMMV |
Sorte | Anbauzeitraum | Intermediäre Resistenzen | Hohe Resistenzen |
Hi Force | Sommer | Cca, Ccu; GMMV | |
Hi Power | Frühling-Sommer | Cca, Ccu | |
Hi Light | Sommer | PM | Cca, Ccu; CGMMV |
UPstage | Frühling | Cca, Ccu | |
Sequence* | Sommer-Herbst | Cca, Ccu; CGMMV; PM |
Sorte | Anbauzeitraum | Intermediäre Resistenzen | Hohe Resistenzen |
Beesan | Frühling- Sommer-Herbst | CMV | PM |
Legende:
Anbauzeitraum
Für andere Gebiete und empfohlene Aussaatzeiträume
wenden Sie sich bitte an das Gurkenanbauteam.
Resistenzen
Cca = Corynespora cassiicola
Ccu = Cladosporium cucumerinum
PM = Mehltau
CMV = Gurkenmosaikvirus
* Neuzüchtung, zur Aufnahme in die EU-Sortenliste angemeldet
Loading ...
Loading ...