Deutschland
Sorten
Sorte | Anbauzeitraum | Intermediäre Resistenzen | Hoch resistent gegen |
Sheila F1 | Sommer-Herbst | Cca, Ccu | |
Sepalin F1 | Sommer-Herbst | PM, CGMMV | Cca, Ccu |
SEquence | Sommer-Herbst | Cca, Ccu, CGMMV, PM | |
SEncere F1 | Sommer-Herbst | PM | Cca, Ccu, CGMMV |
Sorte | Anbauzeitraum | Intermediäre Resistenzen | Hoch resistent gegen |
Hi Force F1 | Sommer | Cca, Ccu, CGMMV | |
Hi Power F1 | Frühling-Sommer | Cca, Ccu | |
Hi Pace F1 | Sommer | Cca, Ccu, CGMMV | |
Hi Light F1 | Sommer | PM | Cca, Ccu, CGMMV |
UPstage | Frühling | Cca, Ccu |
Sorte | Anbauzeitraum | Intermediäre Resistenzen | Hoch resistent gegen |
Beesan | Frühling- Sommer-Herbst | CMV | PM |
Legende:
Anbauzeitraum
Für andere Gebiete und empfohlene Aussaatzeiträume
wenden Sie sich bitte an das Gurkenanbauteam.
Resistenzen
Cca = Corynespora cassiicola
Ccu = Cladosporium cucumerinum
PM = Mehltau
CMV = Gurkenmosaikvirus