Deutschland
Sorten
Porree
Sorte | Frühe | Blattfarbe | Pflanzentyp | Schaftlänge | Pa | Ap | Tt | Psp | Pp |
Shafton F1 | 9 | 5 | 7 | 7 | IR | IR | IR | ||
Linkton F1 | 8 | 6 | 7 | 8 | IR | IR | IR | ||
Duraton F1 | 8 | 6 | 7 | 7 | IR | IR | |||
Krypton F1 | 8 | 6 | 7 | 6 | IR | ||||
Megaton F1 | 8 | 6 | 6 | 6 | IR | ||||
Chiefton F1 | 7 | 7 | 8 | 8 | IR | IR | |||
Longton F1 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | IR | IR | IR | ||
Belton F1 | 6 | 7 | 7 | 7 | IR | IR | IR | IR | |
Nunton F1 | 6 | 8 | 7 | 6 | IR | IR | IR | IR | IR |
Poulton F1 | 6 | 8 | 6 | 5 | IR | IR | |||
Lexton F1 | 6 | 8 | 8 | 8 | IR | IR | |||
Flexiton F1 | 5 | 8 | 8 | 6 | IR | IR | IR | IR | IR |
Pluston F1 | 6 | 8 | 7 | 6 | IR | IR | IR | IR | |
Sureton F1 | 5,5 | 8,5 | 7 | 5 | IR | IR | |||
Aylton F1 | 5 | 9 | 6 | 5 | IR | IR | IR | ||
Laston F1 | 5 | 9 | 8 | 6 | IR | IR | IR | IR | |
Harston F1 | 5 | 8 | 7 | 5 | IR |
Frühe | Blattfarbe | Pflanzentyp | Schaftlänge |
8 | 6 | 7 | 8 |
7 | 7 | 9 | 8 |
6 | 8 | 9 | 8 |
Legende:
Frühe: 1 = langsam Wachsend, 10 = schnell Wachsend
Blattfarbe: 1 = hellgrün, 10 = dunkelgrün
Pflanzentyp: 1 = hängende Blattstellung, 10 = aufrechte Blattstellung
Schaftlänge: 1 = kurz, 10 = lang
IR: Intermediäre Resistenz
Pa : Puccinia allii
Ap : Alternaria porri
Tt : Thrips tabaci
Psp : Pseudomonas syringae pv. porri
Pp : Phytophthora porri
Unsere regionalen Ansprechpartner helfen Ihnen gerne weiter.
Loading ...
Loading ...