nunhems-logo.png
Deutschland
Sorten

Salat

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Estelle HR: 16-22,24,25,28-35,37EU HR 7 6
Mafalda HR: 16-37EU HR 6 6
Veronique HR: 16-30,32-36EU HR 5 6
Ursula HR: 16-37EU HR 6 7
Nicolette HR: 16-37EU HR 7 7
Janique HR: 16-30,32-35,37EU HR 8 6
Birgit HR: 16-37EU HR 7 7
Barcia HR: 16-37EU HR 7 6
Nun 04133 LTL* HR: 16-37EU HR 7 7

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Neil  HR: 16-37EU - 8 6
Frank HR: 16-30,32-36EU HR 6 7
Noach HR: 16-37EU - 6 7

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Dover HR: 16-37EU HR 8 8
Kuala HR: 16-37EU HR 6 8
Templin HR: 16-37EU HR 8 8
Kindu HR: 16-37EU HR 9 8
Gondar  HR: 16-37EU HR 8 7
Skindel HR: 16-37EU HR 8 8
Elsol HR: 16-37EU - 6 8
Wellkin HR: 16-37EU HR 7 7
Rockin HR: 16-37EU - 6 8
Pluskin  HR: 16-37EU HR 7 8
Liberkin HR: 16-37EU HR 8 8
Jadekin HR: 16-37EU HR 7 8
Sprinkin HR: 16-37EU HR 8 7
Firstkin HR: 16-37EU HR 7 7
Nun 00321 LTL* HR: 16-37EU HR 6 7

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Scala HR: 16-30,32-37EU HR 8 8
Glamoral HR: 16-30,32-37EU - 8 8
Thimble HR: 16-35,37EU HR 5 8
Rugbee HR: 16-30,32,36EU - 6 8
Crispol HR: 17,23,29-30,33,35EU HR 5 6
Olgada HR: 16-30,32-37EU HR 9 7
Sideral HR. 16-29,32,33,36EU HR 7 6
SPLASHBEE HR: 16-37EU HR 6 8
Themes HR: 16-32,34-37EU HR 5 9
Nun 06618 LTL* HR: 16-37EU HR 6 8

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Soltero  HR: 16-26,28,32EU - 6 9
Solmar HR: 16-33,35,37EU HR 7 7

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Granite HR: 16-26,28,32EU HR 7 9
Bartimer HR: 16-19,21-30,32-35,37EU HR 8 7

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Smile HR: 16,17,19,21,23,32EU HR 7 6
Cedar HR: 16-37EU HR 6 5
Juniper HR: 16-37EU HR 7 6
Poplar HR: 16-37EU HR 8 6
Nun 07082 LTL* HR: 16-37EU HR 7 6

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Bughatti HR: 16-37EU - 8 6
Insignia HR: 16-37EU HR 8 6

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Multileaf Red: Redflash HR: 16-37EU - 5 9
Multileaf Green: Agros HR: 16-29,30,32-35EU HR 8 7
Multileaf Green: Greenflash HR: 16-37EU - 7 9
Multileaf Red: Nitaflash HR: 16-37EU - 7 8
Green Oak Leaf: Wolflash HR: 16-37EU - 8 7
Multileaf Green: Bravaflash HR: 16-37EU - 7 7
Multileaf Green: Thorflash HR: 16-37EU HR 6 8
Red Oak Leaf: Tearflash HR: 16-37EU HR 7 8

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Teide HR: 16,19,21,23,32EU - 7 8
Naide HR: 16-37EU - 7 8
Kiari HR: 16-37EU HR 7 7

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Batuka HR: 16-37EU HR 7 7
Bataille HR: 16-37EU HR 7 7
Bateira  HR: 16-37EU HR 8 8
Batraz HR: 16-37EU HR 8 7

Sorte Resistenz gegen falschen Mehltau Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 Größe** Farbe**
Multigreen 1  HR: 16-26,28,31,32EU HR 5 7
Multigreen 2  HR: 16-26,28,31,32EU HR 8 8
Multigreen 3  HR: 16-26,28,31,32EU - 7 8
Multigreen 57 HR: 16-23,25-27,29,31-37EU - 6 9
Multigreen 60 HR: 16-37EU HR 7 8
Multigreen 101 HR: 16-37EU HR 9 8
Multigreen 111 HR: 16-37EU - 8 8
Multired 98 HR: 16-37EU   6 8
Multired 4  HR: 16-37EU - 6 8
Multired 5  HR: 16-37EU - 8 7
Multired 54 HR: 16-37EU HR 4 7
Multiblond 3 HR: 16-36EU HR 5 6
Multiblond 56 HR: 16-37EU HR 8 6
Multired 80 HR: 16-37EU - 7 8
Multiblond 110 HR: 16-37EU HR 7 6
Multigreen 114 HR: 16-37EU HR 8 8
Multired 134 HR: 16-37EU - 6 8
Multired 144 HR: 16-37EU HR 7 7
Multired 145 HR: 16-37EU HR 7 7

Legende:

Resistenz: HR - Hoch resistent, IR = Intermediate resistent

Falschen Mehltau - Bremia lactucae (Bl.)

Große Johannisbeerblattlaus - Nasonovia ribisnigri 0 (Nr.0)

* Neuzüchtung, zur Aufnahme in die EU-Sortenliste angemeldet

** Eine höhere Zahl steht für eine größere Größe, ein dunkleres Rot bzw. ein dunkleres Grün

Letzte Aktualisierung 14. November 2022