Deutschland
Sorten
Tomate Undeterminiert
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) |
Adorion | Cherry Rispenernte | 10-12 | Rund | Kräftig | Gewächs-haus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); ToMV (0,1,2) | |
Competition | Cherry Rispenernte | 10-12 | Rund | Kräftig | Gewächs-haus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); ToMV(0,1,2) |
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) |
Dreamvine | Cocktail Rispenernte | 60-70 | Rund | Kräftig | Gewächs-haus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | On |
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) |
Extension | Rispentomate Medium | 110-120 | Rund | Kräftig | Gewächs-haus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | On |
Foundation | Rispentomate Medium | 130-150 | Rund | Kräftig | Gewächs-haus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | On |
Provine | Grof Groß | 130-150 | Rund | Kräftig | Gewächs-haus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | On |
Trevine | Rispentomate Medium | 130-140 | Rund | Kräftig | Gewächs-haus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | On |
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) |
Nun 09202 | Intense Cocktail | 30-40 | Rund | Kräftig | Gewächs-haus, Ganzjährig | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV; Va; Vd | |
Nun 09015 | Intense Plaume | 80 - 100 | Oval | Medium | Gewächs-haus, Ganzjährig | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); ToMV (0,1,2); Va; Vd | |
Nun 09085 | Intense Plaume | 90 - 110 | Oval | Medium | Gewächs-haus, Ganzjährig | Pf (A-E); fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2) |
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) |
Solaboll | Lose Klein, Fleisch | 150-170 | Rund | Kräftig | Gewächs-haus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd |
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) |
Enpower | Unterlagen | Kann nur auf Sorten mit ToMV-Resistenz gepfropft werden | Sterk | Excellent | Ganzjährig | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); Fol 2 (US3) For; Pst; ToMV; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; Pi |
Legenda:
ToMV - Tomato Mosaic Virus
Fol: 0 - Fusarium oxysporum f.sp. - lycopersici raza 0
Fol: 0,1 - Fusarium oxysporum f.sp. - lycopersici raza 0 and 1
Va,Vd, - Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae
Pst - Pseudomonas syiringae pv. tomato
FOR - Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Pf = Cladosporium fulvum
Loading ...