Variedades
Cebolla
| Variedad | Maduración | Forma | Color de piel | Tamaño bulbo | Resistencia a Raíz Rosada | Tolerancia a Floración |
| Yellow Granez | - | - | - | - | - | - |
| Burguesa | - | - | - | - | - | - |
| Serengeti | 170-175 Días | Globo | Amarilla-Dorada | Jumbo | Excelente | - |
| Santire | 130-145 Días | Globo | Cor vermelha | Extra Grande | - | - |
| Rio Bravo | - | - | - | - | - | - |
| Rasta | 175-185 Días | Redonda | Roja | Grande-Jumbo | Buena | Buena |
