France
Variétés
Melon
Loading ...
Loading ...
Nos melons Piel de Sapo Nunhems
Loading ...
Melon Charentais Nunhems : Etre au-dessus des standards
Variété | Culture | Résitances hautes (HR) | Résistances intermédiaires (IR) |
Chubaka F1 | LT | Fom 0,1,2 | Px 1,2,5; Gc |
Jerémiah F1 | LT | Fom 0,1,2 | Px 1,2,5; Gc |
Kenobi F1 | LT | Fom 0,1,2 | Px 1,2,5; Gc |
Forterra F1 | LT | Fom 0,1,2 | Fom 1-2; Px 1,2,3,3.5,5; Gc; Ag |
Altibel F1 * Nouveau | LT | Fom 0,1,2 | Px 1,2,5; Gc; Ag |
Gandalf F1 | GH, LT | Fom 0,1,2 | Px 1,2,5; Gc |
Khorum F1 * Nouveau | LT | Fom 0,1,2 | Px 1,2,3.5,5; Gc |
Maltese F1 | EOF | Fom 0,1,2 | Px 1,2,5; Gc |
Marveen F1 | EOF | Fom 0,1,2 | Px 1,2,5; Gc |
Arum F1 | EOF, OF | Fom 0,1,2 | Px 1,2,3.5,5; Gc |
Peplum F1 * Nouveau | EOF, OF | Fom 0,1,2 | Px 1,2,5; Gc |
Fortal F1 | OF | Fom 0,1,2 | Fom 1-2 ; Px 1,2,3,5; Gc |
Tirhum F1 | OF | Fom 0,2 | Px 1,2,3.5,5; Gc |
Gustabel F1 | GH, OF | Fom 0,1,2 | Px 1,2,3,5; Gc |
Gossip F1 * Nouveau | OF | Fom 0,1,2 | Px 1,2,5; Gc; Ag |
Delibel F1 | OF | Fom 0,1,2 | Px 1,2,5; Gc |
Atomus F1 | OF | Fom 0,1,2 | Px 1,2; Gc; Ag |
Culture
E = précoce
L = tardif
GH = serre
LT = chenilles
OF = plein champs
Fom : Fusarium oxysporum melonis
Px: Podosphaera xanthii
Gc: Golovinomyces cichoracearum
Ag: Aphis gossypii
* Variété en cours d'enregistrement