Variétés
Epinard marché frais
Epinard Marché Frais
| Variété | Montée en graines | Période des semis recommandée | Haute Résistance au mildiou (HR Pfs:) |
| Andromeda F1 | Moyen | Pri-Aut-Hiv | Pe:1-12,14-16,19 |
| Scorpius F1 | Lent | Pri-Aut | Pe:1-14,16,19 |
| Volans F1 | Moyen | Pri-Aut | Pe:1-15,17,18 |
| Pegasum F1 | Rapide | Pri-Ete-Aut | Pe:1-15,17,19 |
| Hydrus F1 | Moyen | Pri-Ete-Aut | Pe:1-18, 20 |
| Alcor F1 | Moyen | Pri-Aut | Pe:1-18 |
| Canopus F1 | Rapide | Pri-Aut-Hiv | Pe:1-15,17-20 |
| Cursa F1 | Lent | Pri-Ete-Aut | Pe:1-6,8-17,19 |
| Serpens F1 | Moyen | Pri-Aut | Pe:1-6,8-17,19 |
| Minkar F1 | Moyen | Pri-Aut | Pe:1-20 |
| Regor F1 | Moyen | Pri-Aut-Hiv | Pe:1-20 |
| Nembus F1 | Moyen | Pri-Aut-Hiv | Pe:1-20 |
| Tabit F1 | Moyen | Pri-Aut-Hiv | Pe:1-20 |
| Corvus F1 | Rapide | Pri-Aut | Pe:1-18 |
| Dracus F1 | Moyen | Pri-Aut-Hiv | Pe:1-20 |
| Sculptur F1 | Moyen | Pri-Aut-Hiv | Pe:1-18 |
| Crater F1 | Lent | Pri-Ete-Aut | Pe:1-20 |
| Formax F1 | Moyen | Pri-Aut | Pe:1-18 |
| Octans F1 | Lent | Pri-Aut | Pe:1-19 |
Title
Légende :
Périodes de culture :
Pri = printemps
Été = été
Aut = automne
Hiv = hiver
* Variété en cours d'enregistrement

Volans

Regor

Minkar



