Fajták
Sárgadinnye

Celestial F1

Tarchon F1
.jpg)
Bliz F1

Waller F1

London F1
Sárgahúsú fajták
Fajta | Tenyészidőszak | Növekedési erély | Termés átlagsúly (kg) | Termesztési mód | Ellenállóképesség | |||
Hajtatás | Alagút | Szabadföld | HR | IR | ||||
Donatello F1 | korai | nagyon erős | 1,5-2 | 3 | 3 | 3 | F.o.m. 0,1,2 | Px 1,2-Gc |
Celestial F1 | korai | nagyon erős | 1,3-1,8 | 3 | 2 | 2 | F.o.m. 0,1,2 | Px 1,2-Gc |
Tarchon F1 | korai | erős | 1,2-1,8 | 3 | 3 | 2 | F.o.m. 0.1,2 | Px 1.2.5-Gc |
Bliz F1 | korai | erős | 0,8-1,4 | 3 | 3 | 3 | F.o.m. 0,1 | Px 1,2,5-Gc |
Sungoal F1 | középérésű | erős | 1-1,5 | 3 | 3 | 3 | F.o.m. 0,1 | Px 1,2,5-Gc |
Fehérhúsú fajta
Fajta | Tenyészidőszak | Növekedési erély | Termés átlagsúly (kg) | Termesztési mód | Ellenállóképesség | |||
Hajtatás | Alagút | Szabadföld | HR | IR | ||||
Crispy Pear F1 | kései | közepes | 1,2-1,6 | 3 | 2 | 3 | F.o.m. 0,1 | Px 1,2 |