Varieties
Hot Pepper
Dual (Green Fresh, Red Dry)
| Variety | Earliness | Plant Type | Dry Fruit Quality | Fruit Pungency | Yield | Size - LxD (Cms) |
| Armour | Very Early | Semi-Erect | Good | High | Very High | 9-10 x 0.8-1 |
| Arjith | Moderate | Semi-Erect | Good | High | Very High | 8-9 x 1.3-1.5 |
| Ojas | Early | Semi-Spreading | Very Good | Low | Very High | 17-18 x 2-2.2 |
| US 765 | Very Early | Semi-Erect | Good | Medium | High | 15 x 1.4-1.8 |
| Devnur Deluxe | Early | Semi-Erect | Very Good | Medium | Very High | 13-15 x 1.3 |
| US 702 | Early | Semi-Erect | Very Good | Medium | Very High | 15 x 1.4-1.8 |
| Deepti | Moderate | Semi-Erect | Very Good | Medium | Very High | 13-15 x 1.6-1.7 |
| US 341 | Early | Semi-Erect | Very Good | Medium | High | 9-10 x 1.2 |
| US 1081 | Moderate | Semi-Erect | Good | High | High | 15 x 1.3 |
| Preeti | Early | Erect | Good | Medium | High | 14-15 x 1.2-1.3 |
| Indu | Moderate | Erect | Very Good | Very High | High | 8-10 x 0.8-1 |
| Laali | Moderate | Semi-Erect | Very Good | Low | High | 16 x 1.4 |
| Meenal | Moderate | Semi-Erect | Very Good | Medium | High | 15-16 x 1.3-1.6 |
Fresh Green
| Variety | Earliness | Plant Type | Fruit Quality | Fruit Pungency | Yield | Size - LxD (Cms) |
| US 730 | Very Early | Semi-Spreading | Good | Low | High | 15-17 x 2.5 |
| US 1003 | Very Early | Semi-Erect | Good | Medium | Very High | 13-15 x 1.3 |
| Laser | Moderate | Semi-Erect | Good | High | High | 8-10 x 0.8-1 |
| Kranti | Early | Semi-Erect | Good | Low | High | 14-15 x 1.5-1.8 |
| US 917 | Early | Semi-Erect | Good | Medium | Very High | 13 x 1.2 |
| Nandita | Moderate | Erect | Very Good | High | Very High | 12-13 x 1.2 |
| Priyanka | Moderate | Erect | Very Good | High | High | 12-13 x 1.2-1.4 |
| Ujala | Early | Semi-Erect | Very Good | High | High | 12-13 x 1.1 |
| US 611 | Early | Semi-Erect | Very Good | Medium | Very High | 14 x 1.2 |
| Soldier | Moderate | Semi-Erect | Good | Medium | Very High | 10-11 x 1-1.2 |
| Viraat | Early | Semi-Spreading | Good | Low | Very High | 15 x 1.4 |
| Indira Plus 1 | Moderate | Semi-Erect | Good | High | High | 11-12 x 1.2-1.3 |
| Nun 2074 | Moderate | Semi-Erect | Good | Very High | High | 6-8 x 0.8-1 |








