Гибриды
Промышленные томаты

Н 6438 F1

Н 0287 F1

Н 0507 F1

Адванс F1

Кендрас F1

Метро F1

Солероссо F1

Тейлор F1

Фоккер F1
Промышленные томаты
Название гибрида | Созревание | Масса плода, г | Форма плода | Цвет | Устойчивость к болезни | Использование |
Н 6438 F1 | ультраранний | 60 - 65 | кубовидный | ярко-красный | HR: Va,Vd; Fol:0,1; Pst:0. IR: Ma,Mi,Mj. | томат паста, универсальное использование |
Дональд F1 | ультраранний | 45 - 50 | круглый | ярко-красный | HR: Va,Vd; Fol:0,1; Pst:0. IR: Ma,Mi,Mj, TSWV. | томат паста, цельноплодное консервирование, свежий рынок |
Н 6416 F1 | ультраранний | 65 - 70 | кубовидный | ярко-красный | HR: Va,Vd; Fol:0,1; Pst:0. IR: Ma,Mi,Mj, TSWV. | томат паста, универсальное использование |
Солероссо F1 | ультраранний | 50 - 55 | круглый | насыщенный красный | HR: Va,Vd; Fol:0,1; Pst:0. | томат паста, цельноплодное консервирование, свежий рынок |
Метро F1 | ультраранний | 25 - 30 | овальный, коктейльного типа | ярко-красный | HR: Va,Vd; Fol:0,1; Pst:0. IR: Ma,Mi,Mj. | цельноплодное консервирование, свежий рынок |
Ред Скай F1 | средне-ранний | 70 - 75 | кубовидный | красный | HR: Va,Vd; Fol:0,1; Pst:0. | томат паста, цельноплодное консервирование, заморозка, вяленье |
Тейлор F1 | средне-ранний | 75 - 80 | удлиненный | ярко-красный | HR: Va,Vd; Fol:0,1; Pst:0. IR: Ma,Mi,Mj, TSWV. | свежий рынок, цельноплодное консервирование томатов в очищенном виде, томат паста |
Адванс F1 | средних сроков | 65 - 70 | кубовидный | красный | HR: Va,Vd; Fol:0,1; Pst:0. IR: Ma,Mi,Mj. | томат паста |
Кендрас F1 | средних сроков | 70 - 75 | кубовидный | ярко-красный | HR: Va,Vd; Fol:0,1; Pst:0. IR: Ma,Mi,Mj; Pi. | томат паста, нарезка кубиками |
Н 0287 F1 | средних сроков | 75 - 80 | овально - кубовидный | ярко-красный | HR: Va,Vd; Fol:0,1; Pst:0. IR: Ma,Mi,Mj, TSWV. | томат паста, нарезка кубиками |
Н 0507 F1 | средних сроков | 70 75 | кубовидный | красный | HR: Va; Vd; Fol: 0; Fol: 1; Pst:0 IR: Ma; Mi; Mj; TSWV |
томат паста, нарезка кубиками |
н 4510 F1* | средних сроков | 70 75 | овально - кубовидный | красный | HR: Va; Vd; Fol: 0; Fol: 1; Pst:0, VFFNPto, ToMV, Pl, Ss IR: Ml, For; Ff |
томат паста, нарезка кубиками |
Фоккер F1 | поздний | 65 - 70 | кубовидный | красный | HR: Va,Vd; Fol:0,1; Pst:0. IR: Ma,Mi,Mj. | томат паста, нарезка кубиками |
Легенда:
Р - ручная уборка,
М - механизированная (комбайновая) уборка
(М) - возможна комбайновая уборка
Ц - цельноплодное консервирование
Т - томат-паста
С - свежий рынок
З - заморозка
П - пилинг-консервирование (без кожицы)
Д - дайсинг-консервирование (кубиками)