Гибриды
Морковь

Лагуна F1

Колтан F1

Сиркана F1

Элеганс F1

Брилианс F1
Морковь
Название гибрида | Созревание, дней | Тип | Длина корнеплода | Хранение | Использование | Посев | Норма высева | Устойчивость к болезням и вирусам |
Лагуна F1 | 100 | нантский | 18 - 24 см | короткой продолжительности | мойки, упаковки и "продукция на пучок" | фев.-апр. / май-июль | 0,7 - 1,4 млн | IR: Ad, Px |
Колтан F1 | 115 | берликум | 18 - 23 см | средней продолжительности | мойка и упаковка | фев.-апр. | 1,0 - 1,4 млн | IR: Ad, Cc |
Романс F1 | 120 | нантский | 18 - 21 см | средней продолжительности | мойки, упаковки и "продукция на пучок" | фев.-апр. / апр.-июнь | 1,2 - 1,8 млн | IR: Ad, Px |
Сиркана F1 | 115 | нантский-берликум | 18 - 22 см | средней продолжительности | мойка и упаковка | март-июнь | 1,0 - 1,4 млн | IR: Ad, Px, Cc |
Элеганс F1 | 125 | нантский | 18 - 23 см | для длительного хранения | мойка и упаковка | март-июнь | 1,0 - 1,6 млн | IR: Ad, Px |
Бриллианс F1 | 135 | нантский | 18 - 23 см | для длительного хранения | мойка и упаковка | март - май | 1,0 - 1,6 млн | HR: Ad, Px, Cc, Ps, Pv |
Каданс F1 | 135 | нантский | 18 - 25 см | для длительного хранения | мойка и упаковка | март - май | 1,0 - 1,6 млн | IR: Ad, Px, Cc HR: Ps, Pv |
Флоранс F1 | 120 | нантский | 18 - 23 см | для длительного хранения | мойка и упаковка | март - май | 1,0 - 1,6 млн | IR: Ad, Px HR: Ps, Pv, Cc |
Легенда:
грибные заболевания:
Ad Альтернариоз
Px Мучнистая роса
Cc Церкоспороз
Ps Питиоз
Pv Питиоз