Гибриды
Огурец корнишонный для открытого и защищенного грунта

Проскор F1

Сибат F1

Проликс F1

Жоелина F1

Нейлина F1

Монолит F1
Открытый грунт
Название гибрида |
Рекомендуемый размер для сбора |
Тип сбора | Способ переработки | Сила растения 1..10 |
Уровень Регенерации 1..10 |
Ранний- Поздний 1..10 |
Цвет плода 1..10 |
LD Отношение |
Партенокарпия | Устойчивость |
Аякс F1 | 3 - 12 см | Ручной, Флигер | M, S, F | 8 | 6 | 6 | 5 | 3,2 | Нет | HR:Px, Ccu IR: CMV |
Проликс F1 | 6 - 12 см | Ручной, Флигер | M, S, F | 8 | 8 | 5 | 6 | 3,15 | Да | HR:Px, Ccu IR: CMV |
Нейлина F1 | 6 - 12 см | Ручной, Флигер | M, S, F | 7 | 8 | 7 | 8 | 3,2 | Да | HR:Px, Ccu IR: CMV |
Сатина F1 | 6 - 12 см | Ручной, Флигер | M, S, F | 7 | 5 | 7 | 7 | 3,1 | Да | HR:Px, Ccu IR: CMV |
Велокс F1 | 12 - 14 см | Ручной | S, F | 9 | 8 | 5 | 9 | 3,3 | Да | HR:Px, Ccu IR: CMV |
Вертина F1 | 3 - 6 см | Ручной | M | 9 | 8 | 3 | 9 | 3,05 | Да | HR:Px, Ccu IR: CMV |
Платина F1 | 3 - 12 см | Флигер | M, S, F | 6 | 6 | 8 | 6 | 3,15 | Да | HR:Px, Ccu IR: CMV |
Жоэлина F1 | 3 - 12 см | Ручной, Флигер | M, S | 7 | 9 | 6 | 8 | 3,1 | Да | HR:Px, Ccu IR: CMV |
Сибат F1 | 3 - 9 см | Флигер | M, S | 6 | 7 | 9 | 7 | 3,1 | Да | HR:Px, Ccu IR: CMV |
Проскор F1 | 3 - 9 см | Флигер | M, S | 6 | 7 | 9 | 6 | 3,15 | Да | HR:Px, Ccu IR: CMV |
Монолит F1 | 6 - 14 см | Ручной, Флигер | M, S, F | 5 | 8 | 8 | 9 | 3,15 | Да | HR:Px, Ccu IR: CMV |
В 5016 F1 | 11-15 см | Комбайн | M, S | 5 | 6 | 9 | 5 | 3,3 | Да | HR:Px, Ccu IR: CMV |

Пикскор F1

Элитор F1*

Стантор F1

Кактус F1

Рантор F1

Барвина F1

Директор F1
Антисипатор F1

Пирит F1 *

Бетина F1

Орзу F1

Инфинити F1
Защищенный грунт
Название гибрида | Цвет плодов | Культурооборот | Длина плода, см | Сила роста куста | Густота посадки | Партенокарпия | Средний уровень устойчивости к болезням (IR) |
Высокий уровень устойчивости к болезням (HR) |
Антисипатор F1 | темно-зеленые | 1 и 2 оборот | 10-12 | **** | 2 раст./м2 | да | PM, CVYV, CMV | Cca |
Директор F1 | темно-зеленые | 1 и 2 оборот | 10-12 | **** | 2 - 2,5 раст./м2 | да | PM, CVYV, CMV | Cca |
Барвина F1 | темно-зеленые | 1 оборот | 10-12 | ** | 2 - 3 раст./м2 | да | PM, CVYV, CMV | Cca |
Орзу F1 (гладкоплодный) | зеленые | 1 и 2 оборот | 8-10 | *** | 2 - 2,5 раст./м2 | да | Ma, Mi, MJ | CMV, Pm, Dm |
Инфинити F1 (гладкоплодный) | зеленый | 1 и 2 оборот | 18 - 20 | ****** | 2,2 - 2,5 раст./м2 | да | PM, CMV | CVYV, Cca, Ccu |
Монолит F1 (мелкобугорчатый) | зеленый | 1 и 2 оборот | 9-12 | *** | 2 раст./м2 | да | CMV | Px, Ccu |
Пирит F1* (мелкобугорчатый) | темно-зеленые | 1 оборот | 9-12 | ** | 2 - 2,5 раст./м2 | да | CMV | Px, Ccu |
Элитор F1 | зеленый | 1 оборот | 9-13 | *** | 2,5 - 3 раст./м2 | да | PM, CVYV, CMV | |
Стантор F1 | темно-зеленые | 1 и 2 оборот | 10-13 | **** | 2 - 3 раст./м2 | да | PM, CVYV, CMV | |
Пикскор F1 | темно-зеленые | 2 оборот | 11-14 | ***** | 2 - 2,5 раст./м2 | да | Ccu, PM, CVYV, CMV, CGMMV | |
Рантор F1 | темно-зеленые | 1 оборот | 12-14 | ***** | 2 - 2,5 раст./м2 | да | Ccu | PM, CMV |
Кактус F1* | темно-зеленые | 2 оборот | 14-16 | ***** | 2 - 2,5 раст./м2 | да | CMV | PM, CVYV, Ccu |
Описание:
Сила растения: 1=слабое, 9=сильное
Реннеспелость: 1=поздний, 9=ранний
Цвет плода: 1=светло-зеленый, 9=темно-зеленый
* - в процессе регистрации