Гибриды
Салат
Скиндел
Элсол
Рокин
Металия
Либеркин
Скала
Олгада
Революция
Бугатти
Высадка в грунт, Центральная полоса
сорт | устойчивость к заболеваниям | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Элсол | Bl:29-39EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||
Рокин | Bl:29-40EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
Спринкин | Nr:0, Bl:29-40EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Металия | Nr:0, Bl:29-39EU, LNSV, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
Мелоса | Nr:0, Bl:32EU, Fol:1 IR, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
Скиндел | Nr:0, Bl:29-39EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
Темплин | Nr:0, Bl:29-39EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
Либеркин | Nr:0, Bl:29-39EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
Скала | Nr:0, Bl:29,30,32-37,39EU, LNSV | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
Олгада | Nr:0, Bl:29-37EU, LNSV, Fol:1 HR, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
Сидерал | Nr:0, Bl:29,32-33,36,39-40EU, LNSV, Rs, Fol:1 IR, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
Криспол* | Nr:0, Bl:29-30,33,35EU;LNSV, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
Техал* | Nr:0, Bl:29,32-33,36,39-40EU, LNSV, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
Революция | Bl:29,32EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Бартимер | Nr:0, Bl:29,30,32-35,37-40EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
Бугатти | Bl:29-40EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Высадка в грунт, Юг
сорт | устойчивость к заболеваниям | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Элсол | Bl:29-39EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
Рокин | Bl:29-40EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
Спринкин | Nr:0, Bl:29-40EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
Металия | Nr:0, Bl:29-39EU, LNSV, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Мелоса | Nr:0, Bl:32EU, Fol:1 IR, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Скиндел | Nr:0, Bl:29-39EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
Темплин | Nr:0, Bl:29-39EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
Либеркин | Nr:0, Bl:29-39EU | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||
Скала | Nr:0, Bl:29,30,32-37,39EU, LNSV | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
Олгада | Nr:0, Bl:29-37EU, LNSV, Fol:1 HR, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
Сидерал | Nr:0, Bl:29,32-33,36,39-40EU, LNSV, Rs, Fol:1 IR, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
Криспол* | Nr:0, Bl:29-30,33,35EU;LNSV, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
Техал* | Nr:0, Bl:29,32-33,36,39-40EU, LNSV, Fol:4 IR | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
Революция | Bl:29,32EU | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||
Бартимер | Nr:0, Bl:29,30,32-35,37-40EU | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||
Бугатти | Bl:29-40EU | х | х | х | х | х | х | х | х |
Легенда:
Bl - ложная мучнистая роса
Nr - зеленая салатная тля
* находится в процессе регистрации
** по внешнему виду похож на салат ромэн