Гибриды
Арбуз

Галандер F1

Гамбей F1

Инсепшн F1

Талисман F1

Тамерлан F1

Юлия F1

НУН 21613 F1

Виктория F1

Турбо 840 F1
Арбуз
| Название | Созревание | Форма плода | Масса плода, кг | Мощность растения *- минимум, *** - максимум |
Устойчивость (IR) |
| Виктория F1 | ультраранний | круглый | 7 - 8 кг | ** | - |
| Ред Стар F1 | ранний | круглый | 8 - 10 кг | *** | Fon: 0,1 |
| Юлия F1 | ранний | округлый | 8-12 кг | *** | Fon: 0,1 |
| Гамбей F1 | ранний | округлый | 4-6 кг | *** | Fon: 0,1 |
| Галандер F1 | ранний | круглый | 5-7 кг | *** | Fon: 0,1 |
| Инсепшн F1 | ранний | округлый | 7-9 кг | *** | Fon: 0,1 |
| Талисман F1 | средне-ранний | округлый | 10 - 12 кг | *** | Fon: 0,1 |
| Трофи F1 | средне-ранний | круглый | 8 - 10 кг | ** | Fon: 0,1 |
| НУН 21613 F1 | средне-ранний | округлый | 9-11 кг | *** | Fon: 0,1 |
| Брабба F1* | средне-ранний | округлый | 10-12 кг | *** | Fon: 0,1 |
| Тамерлан F1 | средний | округлый | 12-15 кг | *** | Fon: 0,1 |
| Турбо 840 F1 | средний | удлиненно-овальный | 12-16 кг | *** | Fon: 0,1 |

Стайл F1

Пекин F1

Бостон F1

Аклаим F1
Арбуз бессемянный
| Название | Созревание | Форма плода | Масса плода, кг | Мощность растения *- минимум, *** - максимум |
Устойчивость (IR) |
| Пекин F1 | средне-ранний | круглый | 4 - 6 кг | ** | Fon: 0,1 |
| Стайл F1 | средний | круглый | 4 - 7 кг | ** | Fon: 0,1 |
| Бостон F1 | средне-ранний | круглый | 4 - 7 кг | ** | Fon: 0,1 |
| Аклаим F1 | средне-поздний | овальный | 7- 9 кг | ** | Fon: 0,1 |

Премиум F1

Каори F1*
Арбуз микросемянный
| Название | Созревание | Форма плода | Масса плода, кг | Мощность растения *- минимум, *** - максимум |
Устойчивость (IR) |
| Премиум F1 | ранний | овальный | 2 - 4 кг | ** | Fon: 0,1 |
| Каори F1* | средне-ранний | округлый | 3 - 5 кг | ** | Fon: 0,1 |
.jpg)
