Sla

Sla

BASF | Nunhems Lettuce Innovation Center voor sla-op-water teelt
De demokas van BASF | Nunhems voor slateelt op water bevindt zich in 's-Gravenzande, in het hart van het Westland, het grote glastuinbouwgebied van Nederland.

Kropsla Vollegrond

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Mafalda HR: 29-39EU HR 6 6
Ursula HR: 29-39EU HR 6 7
Janique HR: 29,30,32-35,37,39-41EU HR 8 6
Birgit HR: 29-41EU HR 7 7
Clorinda HR: 29-39EU HR 6 8 HR
Lynelle HR: 29-41EU HR 7 7
NUN 04128 LTL* HR: 29-41EU HR 7 7

Kropsla Kas Zomer

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Charles HR: 29-34,36EU - 8 7
Peter HR: 29-35,37,38,41EU - 6 6 IR
Frank HR: 29,30,32-36,41EU HR 6 7
Noach HR: 29-41EU - 6 7
Clarke HR: 29-41EU - 7 7
Matthew HR: 29-41EU HR 7 7
Geoffrey HR: 29-41EU HR 8 7

Kropsla Kas Winter

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Neil  HR: 29-39EU - 8 6
Niklas HR: 29,30,32-37EU - 7 6
Lukasz HR: 29-37,39-41EU - 7 6
Gregor HR: 29-37,39,41EU - 8 6

IJsberg

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Dover HR: 29-39EU HR 8 8
Kuala HR: 29-39EU HR 6 8
Templin HR: 29-39EU HR 8 8
Kindu HR: 29-39EU HR 9 8
Gondar  HR: 29-39EU HR 8 7
Skindel HR: 29-39EU HR 8 8
Elsol HR: 29-39EU - 6 8
Wellkin HR: 29-39EU HR 7 7 IR
Rockin HR: 29-40EU - 6 8
Pluskin  HR: 29-39EU HR 7 8
Liberkin HR: 29-39EU HR 8 8
Sprinkin HR: 29-40EU HR 8 7
Firstkin HR: 29-39EU HR 7 7
Larkin HR: 29-40EU HR 6 7
NUN 00338 LTL * HR: 29-39EU HR 8 7

Bindsla

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Scala HR: 29,30,32-37,39EU HR 8 8 IR
Glamoral HR: 29,30,32-37EU - 8 8 HR
Olgada HR: 29-37EU HR 9 7 HR
Sideral HR: 29,32,33,36,39,40EU HR 7 6 HR
Cimbral HR: 29-37EU HR 8 8 IR

Miniromaine

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Thimble HR: 29-35,37,38,40,41EU HR 5 8 IR
Rugbee HR: 29,30,32,36,39,40 - 6 8
Crispol HR: 29-30,33,35EU HR 5 6
Splashbee HR: 29-39EU - 6 8 IR
Themes HR: 29-32,34-37,39,41EU HR 5 9 HR
Lucbee  HR: 29-39EU HR 6 8

Little Gem

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Intred HR: 29,32-36EU - 5 Rood IR
Suntred HR: 29,30,32-34,36,39EU - 4 Rood
Thumper  HR: 29-35,37,38,40,41EU HR 5 6
Thiodora HR: 29-37EU HR 6 8 IR
Thespian HR: 29-35,37,38,40,41EU HR 6 7
Thicket HR: 29-35,37,38,40,41EU HR 6 7
Theras HR: 29-35,37,38,40,41EU HR 5 8 HR

Lollo Rossa

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Revolution HR: 29,32EU - 6 9
Soltero  HR: 29,32EU - 6 9
Solmar HR: 29-33,35,37,38EU HR 7 7 IR

Lollo Bionda

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Granite HR: 32EU HR 7 9
Bartimer HR: 29,30,32-35,37-41EU HR 8 7

Groene Eikenbladsla

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Smile HR: 32EU HR 7 6
Juniper HR: 29-39EU HR 7 6
Poplar HR: 29-39EU HR 8 6
Elowen  HR: 29-40EU HR 7 6
Oakwen* HR: 29-40EU HR 8 6

Rode Eikenbladsla 

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Bughatti HR: 29-41EU - 8 6
Insignia HR: 29-39EU HR 8 6
Akuga* HR: 29-39EU HR 7 8
CIitigo (NUN 07854 LTL)* HR: 29-40EU HR 7 8

Baby Leaf

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Multileaf Red: Redflash HR: 29-41EU - 5 9 HR
Multileaf Green: Greenflash HR: 29-41EU - 7 9
Multileaf Red: Nitaflash HR: 29-41EU - 7 8 HR
Multileaf Green: ROCKFLASH HR: 29-33EU HR 6 7 IR
Red Oak Leaf: Tearflash HR: 29-41EU HR 7 8
Batavia Green: Bataflash HR: 29-39EU HR 8 8

Batavia Rood

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Teide HR: 32EU - 7 8 IR
Naide HR: 29-39EU HR 7 8 IR
Kiari HR: 29-39EU HR 7 7 HR

Batavia Groen Vollegrond

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Batuka HR: 29-40EU HR 8 7  
Bataille HR: 29-40EU HR 8 7 HR
Bateira HR: 29-40EU HR 9 9  
Batsun HR: 29-40EU HR 7 7 HR
Batraz HR: 29-39EU HR 8 8 IR
Batlusa HR: 29-39EU HR 9 8 HR
Batista HR: 29-39EU HR 8 7 HR

Batavia Groene Kas

Ras Bremia resistentie* Nasonovia 0 resistentie* Grootte** Kleur** Fusarium Oxysporum Race 1 resistentie*
Lagarde HR: 29-39EU - 7 7
Lagostina HR: 29-40EU HR 8 7
Lagatta HR: 29-39EU - 8 7
Lagollo HR: 29-41EU - 8 6
Lagovia  HR: 29-39EU - 8 7

Multileaf

Legenda:

Resistentie:  HR = hoog resistent, IR = intermediate resistent

* NAKtuinbouw beproevingszaadregeling

** een hoger cijfer betekent resp. meer volume, donkerder rood, donkerder groen