België
Rassen
Type | Teeltperiode | Intermediaire resistentie | Hoge resistentie |
Drogba F1 | Voorjaar | Cca,Ccu | |
Sheila F1 | Zomer-Herfst | Cca, Ccu | |
SEncere F1 | Zomer-Herfst | PM | Cca, Ccu, CGMMV |
SEpalin F1 | Zomer-Herfst | PM, CGMMV | Cca, Ccu |
Type | Teeltperiode | Intermediaire resistentie | Hoge resistentie |
Hi Power F1 | Voorjaar-Zomer | Cca, Ccu | |
Hi Force F1 | Zomer | Cca, Ccu, CGMMV | |
Hi Pace F1 | Zomer | Cca, Ccu, CGMMV | |
Hi Light F1 | Zomer | PM | Cca, Ccu, CGMMV |
UPstage F1 | Voorjaar | Cca, Ccu |
Type | Teeltperiode | Intermediaire resistentie | Hoge resistentie |
Beesan F1 | Voorjaar-Zomer | CMV | PM |
Legenda:
Teeltperiode
M.b.t. teelt in andere gebieden en buiten aanbevolen zaaiperiodes kunt u contact opnemen met het Komkommer Crop Team.
Resistenties
Cca = Corynespora cassiicola
Ccu = Cladosporium cucumerinum
PM = Powdery mildew
CMV = Cucumber Mosaic Virus
CGMMV = Cucumber Green Mottle Mosaic Virus