Sorten
Tomaten
Cherry
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) | ToBRFV |
Vitalion* | Cherry | 10-12 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf(A-E); ToMV (0,1,2); Va:0EU | On | ToBRFV |
Adorion F1 | Cherry | 10-12 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); ToMV (0,1,2) | ||
Competition F1 | Cherry | 10-12 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); ToMV(0,1,2) |
Cocktail
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) | ToBRFV |
Marvellion* (NUN 08801 TOF) | Cocktail | 35-40 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf(A-E); Fol 0-1 (EU); For; ToMV (0,1,2); Va 0EU | On | ToBRFV |
Dreamvine F1 | Cocktail | 60-70 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | On |
Rispentomate
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) | ToBRFV |
Starvine* (NUN 09416 TOF) | Rispentomate Medium | 110-120 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf(A-E); Fol 0-1 (EU); For; ToMV (0,1,2); Va 0EU | On | ToBRFV |
Extension F1 | Rispentomate Medium | 110-120 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | On | |
Foundation F1 | Rispentomate Medium | 130-150 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | On | |
Ronvine F1* | Rispentomate Groß | 140-150 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0-1 (EU); For; ToMV (0,1,2); Va: 0EU; | On | ToBRFV |
Provine F1 | Rispentomate Groß | 130-150 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | On | |
Trevine F1 | RispentomateMedium | 130-140 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd |
Intense
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) |
Nun 09202 F1 | Intense Cocktail | 30-40 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, Ganzjährig | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV; Va; Vd | |
Nun 09015 F1 | Intense Plaume | 80 - 100 | Oval | Medium | Gewächshaus, Ganzjährig | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); ToMV (0,1,2); Va; Vd | |
Nun 09085 F1 | Intense Plaume | 90 - 110 | Oval | Medium | Gewächshaus, Ganzjährig | Pf (A-E); fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2) |
Lose
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) |
Solaboll F1 | Lose Klein, Fleisch | 150-170 | Rund | Kräftig | Gewächshaus, traditionell und belichtet | Pf (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd |
Unterlagen
Sorte | Segment | Frucht-größe in G. | Frucht-form | Pflanzen-typ | Anbau | Hohe Resistenzen (HR) | Intermediare Resistenzen (IR) |
Enpower F1 | Unterlagen | Kann nur auf Sorten mit ToMV-Resistenz gepfropft werden | Sterk | Excellent | Ganzjährig | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); Fol 2 (US3) For; Pst; ToMV; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; Pi |
Legende:
ToMV = Tomato Mosaic Virus
Fol: 0 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raza 0
Fol: 0,1 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raza 0 and 1
Va,Vd, = Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae
Pst = Pseudomonas syiringae pv. tomato
FOR = Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Pf = Passalora fulva
On = Oidium neolycopersici
Pi = Phytophthora infestans
Ma; Mi; Mj = Meloidogyne arenaria; Meloidogyne incognita; Meloidogyne javanica