España
Variedades
Variedad | Precocidad | Color | Forma | Tamaño | Uso |
Opal F1 | 8 | 6 | 6 | 7 | Mercado fresco |
Opera F1 | 7 | 8 | 4 | 5 | Mercado fresco |
Capriccio F1 | 8 | 7 | 4 | 6 | Uso múltiple |
Variedad | Precocidad | Color | Forma | Tamaño | Uso |
Symphony F1 | 7 | 3 | 3 | 5 | Mercado fresco e industria |
Madrigal F1 | 4 | 3 | 6 | 7 | Industria |
Green Triumph F1 | 8 | 3 | 3 | 2 | Industria |
Variedad | Precocidad | Color | Forma | Tamaño | Uso |
Sambo F1 | 5 | 3 | 8 | 8 | Mercado fresco |
Variedad | Precocidad | Color | Forma | Tamaño | Uso |
Artemisa F1 | 5 | 7 | 6 | 7 | Mercado fresco |
Atenea F1 | 6 | 6 | 8 | 7 | Mercado fresco |
Leyenda:
Precocidad: 1 = muy tardía, 10 = muy temprana
Color: 1 = verde muy claro, 10 = morado intenso
Forma: 1 = cilíndrica, 5= cónica, 10 = globular redondeada
Tamaño: 1 = pequeño, 10 = muy grande
Uso: mercado fresco, Industria, Uso múltiple