España
Variedades
Zanahoria
Loading ...
Descubre la nueva variedad Allyance F1!!
Variedad | Tipo | Precocidad | Forma | Colores |
Evora F1 | Amsterdam | 7 | Cil. | |
Laguna F1 | Nantes | 8 | Cil. | |
Romance F1 | Nantes | 7 | Cil. | |
Snow Man F1** | Imperator | 7 | Cil-con | blanco |
Crème de Lite F1 | Imperator | 7 | Cil-con | blanco crema |
CreamPak F1 | Imperator | 7 | Cil-con | amarillo claro |
YellowBunch F1 | Imperator | 7 | Cil-con | amarillo |
Variedad | Tipo | Precocidad | Forma | Colores |
Laguna F1 | Nantes | 8 | Cil. | |
Romance F1 | Nantes | 7 | Cil. | |
Sirkana F1 | Nantes | 6 | Cil. | |
Elegance F1 | Nantes | 5 | Cil. | |
Brillyance F1 | Nantes | 5 | Cil. | |
Snow Man F1* | Imperator | 7 | Cil-con | blanco |
Creme de Lite F1 | Imperator | 7 | Cil-con | blanco crema |
CreamPak F1 | Imperator | 7 | Cil-con | amarillo claro |
YellowBunch F1 | Imperator | 7 | Cil-con | amarillo |
Variedad | Tipo | Precocidad | Forma | Colores |
SugarSnax F1 | Imperator | 8 | Cil. | |
HoneySnax F1 | Imperator | 7 | Cil. | |
CandySnax F1 | Imperator | 6 | Cil. | |
CrispyCut F1 | Imperator | 6 | Cil. | |
UpperCut F1 | Imperator | 6 | Cil. | |
Snow Man F1* | Imperator | 7 | Cil-con | blanco |
Crème de Lite F1 | Imperator | 7 | Cil-con | blanco crema |
CreamPak F1 | Imperator | 7 | Cil-con | amarillo claro |
YellowBunch F1 | Imperator | 7 | Cil-con | amarillo |
Variedad | Tipo | Precocidad | Forma | Colores |
Sirkana F1 | Nantes | 6 | Cil-con |
Variedad | Tipo | Precocidad | Forma | Colores |
UpperCut F1 | Imperator | 6 | Cil. |
Variedad | Tipo | Precocidad | Forma | Colores |
Snow Man F1* | Imperator | 7 | Cil-con | blanco |
Crème de Lite F1 | Imperator | 7 | Cil-con | blanco crema |
CreamPak F1 | Imperator | 7 | Cil-con | amarillo claro |
YellowBunch F1 | Imperator | 7 | Cil-con | amarillo |
Leyenda:
Precocidad: 1 = crecimiento lento, 10 = crecimiento rápido
Forma: Cil. = Cilíndrica, Con. = Cónica
Loading ...