España
Variedades
Lechuga
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Batavia Blond: Ordino | HR: 16-37EU | - | 6 | 5 |
Multileaf Red: Redflash | HR: 16-37EU | - | 5 | 9 |
Multileaf Green: Agros | HR: 16-29,30,32-35EU | HR | 8 | 7 |
Multileaf Green: Greenflash | HR: 16-37EU | - | 7 | 9 |
Multileaf Red: Nitaflash | HR: 16-37EU | - | 7 | 8 |
Green Oak Leaf: Wolflash* | HR: 16-37EU | - | 8 | 7 |
Multileaf Green: Thorflash* | HR: 16-37EU | HR | 6 | 8 |
Multileaf Green: Bravaflash* | HR: 16-37EU | - | 7 | 7 |
Red Oak Leaf: Tearflash* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Teide | HR: 16,19,21,23,32EU | - | 7 | 8 |
Naide | HR: 16-37EU | HR | 7 | 8 |
Kiari | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Batuka | HR: 16-37EU | HR | 8 | 7 |
Bataille | HR: 16-37EU | HR | 8 | 7 |
Bateira | HR: 16-37EU | HR | 9 | 9 |
Batsun | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Batraz* | HR: 16-37EU | HR | 8 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Lagarde | HR: 16-37EU | - | 7 | 7 |
Laguria* | HR: 16-36EU | - | 8 | 8 |
Lagostina* | HR: 16-37EU | HR | 8 | 7 |
Lagustus* | HR: 16-37EU | - | 8 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Thumper | HR: 16-35EU | HR | 5 | 6 |
Intred | HR: 16-18,22,25,27,32-36EU | - | 5 | Rojo |
Thimble | HR: 16-34EU | HR | 5 | 8 |
Suntred | HR: 16-26,28-30,32-34,36EU | - | 4 | Rojo |
Rugbee | HR: 16-30,32,36EU | - | 6 | 8 |
Thatcher | HR: 16-35EU | HR | 5 | 8 |
Thermal | HR: 16-35EU | HR | 6 | 8 |
Themes* | HR: 16-32,34-36EU | HR | 6 | 9 |
Thespian* | HR: 16-35EU | HR | 6 | 7 |
Thicket* | HR: 16-35EU | HR | 6 | 7 |
Winbee (Nun 06549 LTL)* | HR: 16-36EU | - | 7 | 8 |
Theras* | HR: 16-35, 37EU | HR | 5 | 6 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Bughatti | HR: 16-37EU | - | 8 | 6 |
Navara | HR: 16-26,28,32EU | HR | 6 | 8 |
Insignia | HR: 16-37EU | HR | 8 | 6 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Smile | HR: 16,17,19,21,23,32EU | HR | 7 | 6 |
Cedar | HR: 16-37EU | HR | 6 | 5 |
Juniper | HR: 16-37EU | HR | 7 | 6 |
Poplar* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Dover | HR: 16-37EU | HR | 8 | 8 |
Zoliva | HR: 16,17,19,21,23,32EU | - | 7 | 7 |
Lorciva | HR: 16,17,19,21,23,32EU | - | 8 | 7 |
Elasta | HR: 16-25,27-35,37EU | HR | 8 | 7 |
Vanguardia | HR: 16-37EU | - | 9 | 8 |
Mestiza | HR: 16-37EU | - | 8 | 8 |
Primagol | HR: 16-37EU | HR | 6 | 8 |
Densilva | HR: 16-37EU | - | 8 | 7 |
Metalia | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Kuenka | HR: 16-37EU | - | 8 | 7 |
Adara | HR: 16-37EU | HR | 9 | 8 |
Menfus | HR: 16-37EU | - | 7 | 8 |
Aspirata | HR: 16-37EU | HR | 8 | 8 |
Goldiva* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 8 |
Melosa* | HR: 16,18-21,23-26,28,32EU | HR | 6 | 7 |
Segobia* | HR: 16-37EU | - | 7 | 8 |
Recilia* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Bartimer | HR: 16-19,21-30,32-35,37EU | HR | 8 | 6 |
Granite | HR: 16-26,28,32EU | HR | 7 | 9 |
Onyx | HR: 16,17,19,21,23,32EU | HR | 7 | 5 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Revolution | HR: 16,19,21,23,32EU | - | 6 | 9 |
Soltero | HR: 16-26,28,32EU | - | 6 | 9 |
Solmar | HR: 16-33,35,37EU | HR | 7 | 7 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Multy | HR: 16-26,28,31,32EU | - | 7 | 8 |
Multigreen 1 | HR: 16-26,28,31,32EU | HR | 5 | 7 |
Multigreen 2 | HR: 16-26,28,31,32EU | HR | 8 | 8 |
Multigreen 3 | HR: 16-26,28,31,32EU | - | 7 | 8 |
Multigreen 50 | HR: 16-37EU | - | 8 | 7 |
Multigreen 57 | HR: 16-23,25-27,29,31-37EU | - | 6 | 9 |
Multigreen 60 | HR: 16-37EU | HR | 7 | 8 |
Multigreen 101 | HR: 16-37EU | HR | 9 | 8 |
Multigreen 111 | HR: 16-37EU | - | 8 | 8 |
Multired 98 | HR: 16-37EU | - | 6 | 8 |
Multired 3 | HR: 16-36EU | - | 5 | 8 |
Multired 4 | HR: 16-37EU | - | 6 | 8 |
Multired 5 | HR: 16-37EU | - | 8 | 7 |
Multired 55 | HR: 16-36EU | - | 6 | 8 |
Multired 54 | HR: 16-37EU | HR | 4 | 7 |
Multiblond 3 | HR: 16-36EU | HR | 5 | 6 |
Multiblond 56 | HR: 16-37EU | HR | 8 | 6 |
Multired 80 | HR: 16-37EU | - | 7 | 8 |
Multiblond 110* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 6 |
Multigreen 114* | HR: 16-37EU | HR | 8 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Leggenda | HR: 16,19,21,23,32EU | - | 6 | 6 |
Profeta | HR: 16,19,21,23,32EU | - | 7 | 6 |
Cosmos | HR: 16-36EU | HR | 7 | 8 |
Scala | HR: 16-30,32-36EU | HR | 6 | 8 |
Plutone | HR: 16-30,32-36EU | - | 7 | 6 |
Cuore | HR: 16-25,27-30,32-36EU | - | 6 | 6 |
Mayoral | HR: 16-30,32-35EU | - | 7 | 8 |
Grandolia | HR: 16-30,32-34EU | - | 8 | 9 |
Crispol | HR: 17,23,29-30,33,35EU | HR | 4 | 6 |
Glamoral | HR: 16-30,32-35EU | - | 7 | 8 |
Olgada | HR: 16-30,32-35EU | HR | 9 | 8 |
Sideral* | HR: 16-29,32,33,36EU | HR | 7 | 7 |
Magistral* | HR: 16-34,36EU | HR | 6 | 8 |
Estiada* | HR: 16-36EU | HR | 8 | 7 |
Boratal* | HR: 16-36EU | HR | 8 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Rugbee | HR: 16-30,32,36EU | - | 6 | 8 |
Thatcher | HR: 16-35EU | HR | 5 | 8 |
Winbee* (Nun 06549 LTL) | HR: 16-36EU | - | 7 | 8 |
Crispol | HR: 17,23,29-30,33,35EU | HR | 4 | 6 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Estelle | HR: 16-22,24,25,28-37EU | HR | 7 | 6 |
Maxina | HR: 16,17,19,21,23,32,37EU | HR | 7 | 7 |
Celene | HR: 16-22,24,25,28-35EU | HR | 7 | 6 |
Paola | HR: 16-22,24,25,28-35EU | HR | 6 | 7 |
Mafalda | HR: 16-37EU | HR | 6 | 6 |
Veronique | HR: 16-30,32-36EU | HR | 5 | 6 |
Janique | HR: 16-30,32-35, 37EU | HR | 8 | 6 |
Birgit* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Fidel | HR: 16-33,35EU | - | 7 | 8 |
Cesco | HR: 16-37EU | - | 8 | 6 |
Leonel* | HR: 16-36EU | - | 7 | 8 |
Leyenda:
Resistencia: HR = alta resistencia, IR = intermediate resistencia
* APC concedido y en proceso de solicitud para la inclusión en el EC Common Catalogue of Vegetable Varieties.
** cifras más altas indican respectivamente mayor volumen, rojo más oscuro, verde más oscuro
Loading ...