España
Variedades
Lechuga
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Multileaf Red: Redflash | HR: 29-40EU | - | 5 | 9 |
Multileaf Green: Greenflash | HR: 29-40EU | - | 7 | 9 |
Multileaf Red: Nitaflash | HR: 29-40EU | - | 7 | 8 |
Multileaf Green: Thorflash* | HR: 29-40EU | HR | 6 | 8 |
Red Oak Leaf: Tearflash* | HR: 29-40EU | HR | 7 | 8 |
Batavia Green: Bataflash | HR: 29-39EU | HR | 8 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Teide | HR: 32EU | - | 7 | 8 |
Naide | HR: 29-39EU | HR | 7 | 8 |
Kiari | HR: 29-39EU | HR | 7 | 7 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Batuka | HR: 29-40EU | HR | 8 | 7 |
Bataille | HR: 29-40EU | HR | 8 | 7 |
Bateira | HR: 29-40EU | HR | 9 | 9 |
Batsun | HR: 29-40EU | HR | 7 | 7 |
Batraz* | HR: 29-39EU | HR | 8 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Lagarde | HR: 29-39EU | - | 7 | 7 |
Lagostina* | HR: 29-40EU | HR | 8 | 7 |
Lagatta | HR: 29-39EU | - | 8 | 7 |
Lagollo | HR: 29-40EU | - | 8 | 6 |
Lagovia | HR: 29-39EU | - | 8 | 7 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Thumper | HR: 29-35,37,38,40EU | HR | 5 | 6 |
Intred | HR: 29,32-36EU | - | 5 | Rojo |
Thimble | HR: 29-35,37,38,40EU | HR | 5 | 8 |
Suntred | HR: 29,30,32-34,36,39EU | - | 4 | Rojo |
Thespian | HR: 29-35,37,38,40EU | HR | 6 | 7 |
Thicket | HR: 29-35,37,38,40EU | HR | 6 | 7 |
Theras | HR: 29-35,37,38,40EU | HR | 5 | 6 |
NUN 06832 LTL* | HR: 29-36EU | HR | 6 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Bughatti | HR: 29-40EU | - | 8 | 6 |
Insignia | HR: 29-39EU | HR | 8 | 6 |
NUN 07845 LTL* | HR: 29-39EU | HR | 7 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Smile | HR: 32EU | HR | 7 | 6 |
Juniper | HR: 29-39EU | HR | 7 | 6 |
Poplar | HR: 29-39EU | HR | 7 | 7 |
Elowen | HR: 29-40EU | HR | 7 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Dover | HR: 29-39EU | HR | 8 | 8 |
Vanguardia | HR: 29-39EU | - | 9 | 8 |
Mestiza | HR: 29-39EU | - | 8 | 8 |
Primagol | HR: 29-39EU | HR | 6 | 8 |
Densilva | HR: 29-39EU | - | 8 | 7 |
Metalia | HR: 29-39EU | HR | 7 | 7 |
Kuenka | HR: 29-39EU | - | 8 | 7 |
Menfus | HR: 29-39EU | - | 7 | 8 |
Aspirata | HR: 29-39EU | HR | 8 | 8 |
Segobia | HR: 29-39EU | - | 7 | 8 |
Recilia | HR: 29-39EU | HR | 7 | 8 |
Melosa | HR: 32EU | HR | 6 | |
Maturana | HR: 29-39EU | HR | 8 | 7 |
Vandera | HR: 29-39EU | HR | 7 | 7 |
Latiza | HR: 29-39EU | HR | 8 | 7 |
Mecana | HR: 32EU | HR | 6 | 7 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Bartimer | HR: 29,30,32-35,37-40EU | HR | 8 | 6 |
Granite | HR: 32EU | HR | 7 | 9 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Soltero | HR: 29,32EU | - | 6 | 9 |
Solmar | HR: 29-33,35,37,38EU | HR | 7 | 7 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Multigreen 3 | HR: 29-36,38-40EU | - | 7 | 8 |
Multigreen 57 | HR: 29,31-39EU | - | 6 | 9 |
Multigreen 60 | HR: 29-40EU | HR | 7 | 8 |
Multigreen 101 | HR: 29-40EU | HR | 9 | 8 |
Multigreen 111 | HR: 29-40EU | - | 8 | 8 |
Multigreen 114 | HR: 29-40EU | HR | 9 | 8 |
Multigreen 185* | HR: 29-40EU | HR | 8 | 8 |
Multired 80 | HR: 29-40EU | - | 7 | 8 |
Multired 98 | HR: 29-40EU | - | 6 | 8 |
Multired 4 | HR: 29-40EU | - | 6 | 8 |
Multired 187* | HR: 29-40EU | HR | 8 | 7 |
Multiblond 3 | HR: 29-36,38-40EU | HR | 5 | 6 |
Multiblond 56 | HR: 29-40EU | HR | 8 | 6 |
Multiblond 110 | HR: 29-40EU | HR | 7 | 6 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Scala | HR: 29,30,32-37,39EU | HR | 6 | 8 |
Cuore | HR: 29,30,32-37EU | - | 6 | 6 |
Mayoral | HR :29,30,32-35EU | - | 7 | 8 |
Grandolia | HR: 29,30,32-37EU | - | 8 | 9 |
Glamoral | HR: 29,30,32-37EU | - | 7 | 8 |
Olgada | HR: 29,30,32-37EU | HR | 9 | 8 |
Sideral | HR: 29,32,33,36,39,40EU | HR | 7 | 7 |
Magistral | HR: 29-34,37,39,40EU | HR | 6 | 8 |
Estiada | HR: 29-37EU | HR | 8 | 7 |
Boratal | HR: 29-37EU | HR | 8 | 8 |
NUN 06304 LTL* | HR: 29-37EU | HR | 7 | 8 |
NUN 06307 LTL* | HR: 29-38,40EU | - | 9 | 8 |
NUN 06361 LTL* | HR: 29-37EU | HR | 7 | 7 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Rugbee | HR: 29,30,32,36,39,40 | - | 6 | 8 |
Winbee | HR: 29-39EU | - | 7 | 8 |
Crispol | HR: 29-30,33,35EU | HR | 4 | 6 |
Queenbee | HR: 29-37,39,40EU | HR | 6 | 7 |
NUN 06620 LTL* | HR: 29-35,37,38,40EU | - | 7 | 7 |
NUN 06623 LTL* | HR: 29-35,37,40EU | - | 7 | 8 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Paola | HR: 29-39EU | HR | 6 | 7 |
Mafalda | HR: 29-39EU | HR | 6 | 6 |
Janique | HR: 29,30,32-35,37,39,40EU | HR | 8 | 6 |
Birgit | HR: 29-40EU | HR | 7 | 7 |
Clorinda* | HR: 29-39EU | HR | 6 | 8 |
Lynelle | HR: 29-40EU | HR | 7 | 7 |
Variedad | Resistencia a Bremia* | Resistencia a Nasonovia Nr:0 | Tamaño** | Color** |
Bethal | HR: 29-39EU | - | 7 | 6 |
Fabrizio | HR: 29-39EU | HR | 8 | 8 |
Leyenda:
Resistencia: HR = alta resistencia, IR = intermediate resistencia
* APC concedido y en proceso de solicitud para la inclusión en el EC Common Catalogue of Vegetable Varieties.
** cifras más altas indican respectivamente mayor volumen, rojo más oscuro, verde más oscuro
Loading ...