España
Variedades
Melón
Variedad | Cultivo | Resistencias |
Kenobi F1 | TB | AR: Fom 0,1,2 RI: Px 1,2,5; Gc |
Altibel F1 * NUEVA | AR: Fom 0,1,2 RI: Px 1,2,5; Gc | |
Gandalf F1 | INV, TB, CA | AR: Fom 0,1,2 RI: Px 1,2,5; Gc |
Khorum F1 * NUEVA | Ta INV, Te CA | AR: Fom 0,1,2 RI: Px 1,2,3.5,5; Gc |
Arum F1 * | Ta INV, Te CA | AR: Fom 0,1,2 RI: Px 1,2,3.5,5; Gc |
Peplum F1 * NUEVA | Ta INV, Te CA | AR: Fom 0,1,2 RI: Px 1,2,5; Gc |
Gustabel F1 * | CA | AR: Fom 0,1,2 RI: Px 1,2,3,5; Gc |
Variedad | Cultivo | Resistencias |
Magenta F1 | INV, TB, CA | AR: Fom 0,1,2 RI: Px 1,2; Gc |
Magestium F1 | INV, TB, CA | AR: Fom 0,1,2 RI: Px 1,2,5; Gc |
Horacio F1 | INV | AR: Fom 0,2 RI: Px 1,2; Gc |
Magiar F1 * | TB, CA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2,3,5; Gc |
Atomus F1 | CA | AR: Fom 0,1,2 RI: Px 1,2; Gc; Ag |
Variedad | Cultivo | Resistencias |
Salzillo F1 | TB, CA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2,5; Gc; MNSV |
Coliseo F1 * NUEVA | INV, TB, CA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2,5; Gc; ToLCNDV |
Hispano F1 | CA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2,5; Gc |
Salgado F1 | CA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2,5; Gc |
Medellín F1 | CA | RI: Px 1,2; Gc |
Melizar F1 | CA | RI: Px 1,2,5; Gc; Ag |
Kubari F1 | CA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2,5; Gc |
Hidalgo F1 | CA | RI: Px 1,2,5; Gc |
Trujillo F1 | CA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2; Gc |
Toledano F1 * NUEVA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2,5; Gc; Ag |
Variedad | Cultivo | Resistencias |
Readygal F1 | INV | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2; Gc; MNSV |
Esmeralda F1 | INV, TB | AR: Fom 0,2 RI: Px 1,2; Gc; Ag |
Kirene F1 | TB | RI: Px 1,2,5; Gc |
Kinder F1 | TB, CA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2,5; Gc |
Kinetic F1 | CA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2,5; Gc |
Kinium F1 * NUEVA | CA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2,5; Gc; MNSV |
Orogal F1 * | CA | AR: Fom 0,1 RI: Px 1,2,5; Gc |
Cultivo
Te = temprano
Ta = tardío
INV = invernadero
TB = túnel bajo
CA = campo abierto
Loading ...