España
Variedades
Variedad | Precocidad | Vigor (Planta) | Forma del Fruto | Color del Fruto Verde-Maduro | Cultivo | Características especiales / resistencias |
Carson F1 | 7 | 7 | Cuadrado | 7-8 | GH | HR: Tm0-3; IR:TSWV P0 |
Mustang F1 | 7 | 7 | Cuadrado | 7-7 | GH | HR: Tm0-3; IR:TSWV P0 |
Olimpiakos F1 | 5 | 9 | Cuadrado | 7-7 | GH | HR: Tm0-3; IR:TSWV P0 |
Variedad | Precocidad | Vigor (Planta) | Forma del Fruto | Color del Fruto Verde-Maduro | Cultivo | Características especiales / resistencias |
Quark F1 | 7 | 7 | Cuadrado a 1/2 largo | 7-7 | O | HR: Tm,0 |
Variedad | Precocidad | Vigor (Planta) | Forma del Fruto | Color del Fruto Verde-Maduro | Cultivo | Características especiales / resistencias |
Airone F1 | 8 | 6 | Largo | 7- 8 | T-GH | IR:TSWV P0 |
Balzac F1 | 6 | 7 | 3/4 largo | 8-8 | T-GH | HR: Tm0-3; IR:TSWV P0 |
Claudio F1 | 6 | 6 | 1/2 largo | 8-8 | O | HR: Tm,0 |
Kaiman F1 | 6 | 7 | 3/4 largo | 8-8 | T-GH | IR:TSWV P0 |
Pompeo F1 | 6 | 7 | 3/4 largo | 7- 8 | O | HR: Tm,0; IR: TSWV P0 |
Ricardo F1 | 7 | 7 | 1/2 largo | 8-8 | O | HR: Tm,0; IR: TSWV P0 |
Selecto F1 | 6 | 8 | Largo | 6-7 | T-GH | HR: Tm0-3; IR:TSWV P0 |
Variedad | Precocidad | Vigor (Planta) | Forma del Fruto | Color del Fruto Verde-Maduro | Cultivo | Características especiales / resistencias |
Quark F1 | 7 | 7 | Cuadrado a 1/2 largo | 7-7 | O | HR: Tm,0 |
Rialto F1 | 6 | 7 | 1/2 largo | 8-8 | O | HR: Tm,0; IR: TSWV P0 |
Variedad | Precocidad | Vigor (Planta) | Forma del Fruto | Color del Fruto Verde-Maduro | Cultivo | Características especiales / resistencias |
Estilo F1 | 5 | 7 | Dulce Italiano | 7 - n.a. | T - O - GH | HR: Tm,0 |
Estrada F1 | 7 | 6 | Dulce Italiano | 7 - n.a. | T - O - GH | IR: TSWV P0 |
Variedad | Precocidad | Vigor (Planta) | Forma del Fruto | Color del Fruto Verde-Maduro | Cultivo | Características especiales / resistencias |
Agio F1 | 6 | 7 | Tipo Húngaro | 3 - n.a. | T - GH | HR: Tm0-2 |
Leyenda:
Precocidad: 1 = muy tardía, 10 = muy temprana
Tamaño del fruto: 1 = pequeño, 10 = muy grande
Color: 1 = muy claro, 10 = muy oscuro
Cultivo: O=Aire libre, T=Tunel, GH = Invernadero
HR: Resistencia Alta
IR: Resistencia Intermedia
Código enfermedad
Tm,0
Tm, 0-2
Tm, 0-3
PVY
TWSV PO
P.c.
N - Nematodos
Enfermedad a la que
hace referencia
TMV, ToMV, PMMoV
TMV, ToMV, PMMoV 0,1,1.2, TMGMV
TMV, ToMV, PMMoV 0,1,1.2,1.2.3; TMGMV
Potato Virus Y (races)
Tomato Spotted Wilt Virus, common race P0
Phytophtora capsici
Ma: Meloidogyne arenaria
Mi: Meloidogyne incognita
Mj: Meloidogyne javanica