España
Variedades
Espinaca mercado fresco
Variedad | Vigor | Período de Siembra Recomendada | HR Resistencia al Mildiu Pfs:* |
Andromeda F1 | Alto | Pri-Oto-Inv | Pe:1-12,14-16,19 |
Volans F1 | Medio | Pri-Oto | Pe:1-15,17,18 |
Pegasum F1 | Bajo | Pri-Ver-Oto | Pe:1-15,17,19 |
Hydrus F1 | Bajo | Pri-Ver-Oto | Pe:1-18 |
Alcor F1 | Medio | Pri-Oto | Pe:1-18 |
Canopus F1 | Alto | Pri-Oto-Inv | Pe:1-15,17-19 |
Cursa F1 | Bajo | Pri-Ver-Oto | Pe:1-6,8-17,19 |
Serpens F1 | Medio | Pri-Oto | Pe:1-6,8-17,19 |
Minkar F1 | Medio | Pri-Oto | Pe:1-19 |
Regor F1 | Alto | Pri-Oto-Inv | Pe:1-19 |
Nembus F1 | Alto | Pri-Oto-Inv | Pe:1-19 |
Tabit F1 | Medio | Pri-Oto-Inv | Pe:1-19 |
Corvus F1 | Alto | Inv | Pe:1-18 |
Dracus F1 | Medio | Pri-Oto | Pe:1-19 |
Sculptur F1 | Medio | Pri-Oto | Pe:1-18 |
Crater F1 | Bajo | Pri-Ver-Oto | Pe:1-19 |
Octans F1 | Bajo | Pri-Oto | Pe:1-19 |
Spirico F1 | Alto | Inv | Pe: 1-19 |
Leyenda:
Períodos de Cultivo:
Pri = Primavera
Ver = Verano
Oto = Otoño
Inv = Invierno
* alta resistencia a la Peronospera farinosa
Loading ...