España
Variedades
Tomate Fresco
Variedad | Peso del fruto | Forma | Vigor de Planta | Estación | Resistencia Alta | Resistencia Intermedia |
Mistela F1* | 14-18 gramos | Pera | Fuerte | Otoño, Invierno, Primavera | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); ToMV (0,1,2); ToTV | Ma; Mi; Mj; TYLCV |
Sintonia F1* | 15-20 gramos | Redondo | Fuerte | Otoño, Invierno, Primavera | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | Ma; Mi; Mj; TYLCV |
Variedad | Peso del fruto | Forma | Vigor de Planta | Estación | Resistencia Alta | Resistencia Intermedia |
Nun 09202 F1* | 35-40 gramos | Redondo | Fuerte | Todo el año | Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | On |
Nun 3155 F1* | 100-130 gramos | Pera | 12 meses | Todo el año | Fol 0 (US1); ToMV (0,1,2); Va; Vd |
Variedad | Peso del fruto | Forma | Vigor de Planta | Estación | Resistencia Alta | Resistencia Intermedia |
Marejada F1* | 150-200 gramos | Asurcado | Media | Invierno, Primavera | Ff (A-E); ToMV (0,1,2); ToTV; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; TYLCV |
Maremagno F1* | 130-160 gramos | Asurcado | Fuerte | Invierno, Primavera | Ff (A-E); Fol 0 (US1); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | TYLCV |
Marmalindo F1* | 120-170 gramos | Asurcado | Media | Invierno, Primavera | Ff (A-E); Fol 0 (US1); ToMV (0,1,2); Va; Vd |
Variedad | Peso del fruto | Forma | Vigor de Planta | Estación | Resistencia Alta | Resistencia Intermedia |
Kaspian F1* | 120-140 gramos | Pera | Media | Otoño, Invierno, Primavera | Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); Fol 2 (US3); ToMV; TSWV; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; TYLCV |
Variedad | Peso del fruto | Forma | Vigor de Planta | Estación | Resistencia Alta | Resistencia Intermedia |
Boing F1* | 350+ gramos | Redondo | Fuerte | Otoño | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); TSVW; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; TYLCV |
Variedad | Peso del fruto | Forma | Vigor de Planta | Estación | Resistencia Alta | Resistencia Intermedia |
Bertink F1* | 100-130 gramos | Pera | Fuerte | Otoño, Invierno, Primavera | Ff (A-E); ToMV (0,1,2); Va; Vd | TYLCV |
Tinkwino F1* | 180-200 gramos | Redondo | Fuerte | Otoño, Invierno, Primavera | Va,Vd, Fol:0.1, ToMV, |
TYLCV |
Tintink F1* | 100-130 gramos | Redondo | Fuerte | Otoño, Invierno, Primavera | Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | TYLCV |
Variedad | Condiciones especiales | Vigor de Planta | Compatibilidad | Estación | Resistencia Alta a | Resistencia Intermedia |
Enpower F1* | Sólo se puede injertar con variedades resistentes a ToMV | Fuerte | Excelente | Todo el año | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); Fol 2 (US3); For; Pst; ToMV; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; Pi |
Spirit F1* | Sólo se puede injertar con variedades resistentes a ToMV | Alta | Excelente | Todo el año | Fol 0 (US1); For; Pst; ToMV; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; Pi |
Leyenda:
Altamente resistente (HR):
ToMV = Virus del Mosaico del Tomate
Fol: 0 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raza 0
Fol: 0,1 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raza 0 and 1
Va,Vd, = Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae
Pst = Pseudomonas syiringae pv. tomato
FOR = Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Ff = Cladosporium fulvum
Resistencias intermedias (IR):
TSWV = Virus del bronceado del tomate
TYLCV = Virus de la cuchara del Tomate
Ma = Meloidogyne arenaria
Mi = Meloidogyne incognita
Mj = Meloidogyne javanica
Loading ...