España
Variedades
Tomate de industria
Loading ...
Variedad | Maduración | Forma del fruto | Tamaño del fruto (gr) | Destino | Alta resistencia (HR) | Resistencias intermedias (IR) |
Albatros F1 | media/tardia | cuadrado | 80-85 | pasta, dados | Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj |
Encomienda F1 | media | cuadrado | 70-75 | pasta, dados | Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj |
La Malva F1 | tardia | cuadrado | 85-90 | pasta, dados | Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj |
N 0283 F1 | media | cuadrado | 70-75 | pasta, dados | Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj |
N 6416 F1 | precoz | cuadrado | 65-70 | pasta, dados | Va,Vd, Fol:0, Pst:0 | Ma,Mi,Mj, TSWV |
N 0296 F1 | media/prezcoz | cuadrado | 70-75 | pasta,dados | Va; Vd; Fol: 0; Fol: 1; Pst: 0 | Ma; Mi; Mj; |
Red Sky F1 | medio/precoz | cuadrado | 70-75 | pasta, dados | Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0 | |
Vulcan F1 | media | cuadrado | 70-75 | pasta, dados | Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj |
Variedad | Maduración | Forma del fruto | Tamaño del fruto (gr) | Destino | Alta resistencia (HR) | Resistencias intermedias (IR) |
Incas F1 | precoz | pera | 85-100 | tomate deshidratado, pelado | Va,Vd, Fol:0,1 | |
Red Spring F1 | media/tardia | pera | 75-85 | pelado | Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj |
Leyenda:
HR = Alta resistencia a:
Fol:0 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raza 0
Fol:0,1 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici razas 0 y 1
Va,Vd, = Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae
Pst = Pseudomonas syringae pv. tomato
IR = Resistencias intermedias:
TSWV = Virus del bronceado del tomate
Ma = Meloidogyne arenaria
Mi = Meloidogyne incognita
Mj = Meloidogyne javanica
(*) Variedad pendiente de registro
Loading ...