España
Variedades
Sandía
Loading ...
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencia Fon |
Crisby F1 | 1 | Precoz | 7-10 kg | INV/TU/AL | 3 | |
Trophy F1 | 2 | Precoz | 8-12 kg | INV/TU/AL | 3 | Fon 0,1 |
Admira F1 | 3 | Medio Tardío | 7-10 kg | TU/AL | 3 | Fon 0,1 |
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencia Fon |
Lady F1 | 2 | Precoz | 10-12 kg | INV/TU/AL | 3 | Fon 0,1 |
Dumara F1 | 3 | Medio Tardío | 10-15 kg | TU/AL | 2 | Fon 0,1 |
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencia Fon |
Kalanda F1 | 2 | Precoz | 3-4,5 kg | INV/TU | 3 | |
Kaori F1 | 2 | Medio precoz | 3-5 kg | TU/AL | 3 |
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencia Fon |
Premium F1 | 2 | Precoz | 2,5-4 kg | INV/TU/AL | 3 | Fon 0,1 |
Frilly F1 | 1 | Muy Precoz | 2-3 kg | INV/TU/AL | 3 |
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencia Fon |
Hiromi F1 | 1 | Muy Precoz | 2-3 kg | INV/TU/AL | 3 | Fon 1 |
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencia Fon |
Style F1 | 2 | Medio precoz | 5-7 kg | INV/TU/AL | 3 | Fon 0,1 |
Stellar F1 | 2 | Precoz | 5-7 kg | INV/AL | 3 |
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencia Fon |
Bengala F1 | 2 | Muy Precoz | 5-7 kg | INV/TU/AL | 3 | |
Boston F1 | 2 | Precoz | 5-8 kg | INV/TU/AL | 3 | Fon 0,1 |
Bazman F1 | 2 | Medio | 7-9 kg | TU/AL | 3 | |
Estel Deluxe F1 | 2 | Medio | 4-6 kg | TU/AL | 3 | |
Sun Gem F1 | 3 | Precoz | 5-7 kg | INV | 3 | |
Moon Gem F1 | 2 | Precoz | 5-7 kg | TU/AL | 3 | |
Star Gem F1 | 2 | Medio | 5-7 kg | TU/AL | 3 |
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencia Fon |
NUN 31607 WMW* | 3 | Medio | 4-6 kg | TU/AL | 3 |
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencia Fon |
Valdoria F1 | 2 | Medio precoz | 3-5 kg | INV/TU/AL | 3 | |
Vanessa F1 | 3 | Medio precoz | 2-3 kg | TU/AL | 3 |
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencia Fon |
Pekin F1 | 3 | Medio precoz | 4 - 6 kg. | INV/TU/AL | 3 |
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencia Fon |
Polimax F1 | 1 | Muy Precoz | INV/TU/AL | 3 | ||
Jenny F1 | 1 | Muy Precoz | INV/TU/AL | 3 |
Variedad | Vigor | Precocidad | Peso kg | Método de cultivo | Afinidad Injerto | Resistencias |
Ercole F1 | 3 | Medio precoz | INV/TU/CA | 3 | Fon 0,1, Vd | |
Shintosa Camelforce F1 | 3 | Precoz | INV/TU/CA | 3 | Fon 0,1, Vd |
Leyenda:
Vigor: 3=Muy vigorosa / 2=Vigorosa / 1=Compacta
Método de cultivo: INV = invernadero / TU = túnel / AL = Aire libre
Afinidad injerto: 1 = baja / 2= Buena / 3 = alta
Fon: Fusarium oxysporum f. sp. niveum
Vd: Verticillium dahliae
HR: Resistencia alta
IR: Resistencia intermedia
(*) Variedad pendiente de registro