United Kingdom
Varieties
Cucumber
Variety | Intermediate resistances | High restistances |
Springscore* | PM | Cca, Ccu |
Adinda | PM | Cca, Ccu |
Sheila | Cca, Ccu | |
Michella | PM | Cca, Ccu |
Petrifin | PM | Cca, Ccu |
Sensate | Cca, Ccu; CGMMV; PM | |
Sepalin | PM, CGMMV | Cca, Ccu |
Sencere | PM | Cca, Ccu; CGMMV |
Serein* | CMV | Cca, Ccu; CGMMV; PM; CVYV |
Severance* | PM, CGMMV, CVYV | Cca, Ccu |
Sequence* | Cca, Ccu; CGMMV; PM; CVYV |
Variety | Intermediate resistances | High restistances |
Hi Power | Cca, Ccu | |
Hi Force F1 | Cca, Ccu; CGMMV | |
Hi Pace F1 | Cca, Ccu; CGMMV | |
Hi Light F1 | PM | Cca, Ccu; CGMMV |
Upstage | Cca, Ccu | |
Uptrace* | PM | Cca; Ccu; CVYV |
Sensate | Cca, Ccu; CGMMV; PM | |
Serein* | CMV | Cca, Ccu; CGMMV; PM; CVYV |
Seculare* | Cca, Ccu; PM; CVYV; CGMMV | |
Sequence* | Cca, Ccu; CGMMV; PM; CVYV |
Variety | Intermediate resistances | High restistances |
Beesan | CMV | PM |
Legend:
Cultivation period
For other areas and recommended sowing
periods please contact the cucumber crop team.
Resistances
Cca = Corynespora cassiicola
Ccu = Cladosporium cucumerinum
CMV = Cucumber Mosaic Virus
PM = Powdery Mildew
CGMMV = Cucumber Green Mottle Mosaic Virus
Loading ...