Italia
Prodotti
Varietà | Cal. | Tipologia | Precocità | Forma |
Romance F1 | 1.40-1.60 | Nantese | 7 | Cil. |
Romance F1 | 1.60-1.80 | Nantese | 7 | Cil. |
Romance F1 | 1.80-2.00 | Nantese | 7 | Cil. |
Romance F1 | 2.00-2.20 | Nantese | 7 | Cil. |
Laguna F1 | 1.40-1.60 | Nantese | 8 | Con |
Laguna F1 | 1.60-1.80 | Nantese | 8 | Con |
Laguna F1 | 1.80-2.00 | Nantese | 8 | Con |
Laguna F1 | 2.00-2.20 | Nantese | 8 | Con |
Varietà | Cal. | Tipologia | Precocità | Forma |
Romance F1 | 1.40-1.60 | Nantese | 7 | Cil. |
Romance F1 | 1.60-1.80 | Nantese | 7 | Cil. |
Romance F1 | 1.80-2.00 | Nantese | 7 | Cil. |
Romance F1 | 2.00-2.20 | Nantese | 7 | Cil. |
Laguna F1 | 1.40-1.60 | Nantese | 8 | Con |
Laguna F1 | 1.60-1.80 | Nantese | 8 | Con |
Laguna F1 | 1.80-2.00 | Nantese | 8 | Con |
Laguna F1 | 2.00-2.20 | Nantese | 8 | Con |
Varietà | Cal. | Tipologia | Precocità | Forma |
Brillyance | 1.40-1.60 | Nantese | 6 | Cil. |
Brillyance | 1.60-1.80 | Nantese | 6 | Cil. |
Brillyance | 1.80-2.00 | Nantese | 6 | Cil. |
Brillyance | 2.00-2.20 | Nantese | 6 | Cil. |
Legenda:
Precocità: 1 = crescita lenta, 10 = crescita veloce
Forma: Cil. = Cilindrica, Con. = Conica