Italia
Prodotti
Varietà | Precocità | Colore della foglia | Tipo pianta | Lunghezza del fusto |
Shafton F1 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Krypton F1 | 7 | 7 | 8 | 6 |
Duraton F1 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Megaton F1 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Nunton F1 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Chiefton F1 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Belton F1 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Poulton F1 | 6 | 8 | 7 | 5 |
Pluston F1 | 5 | 8 | 7 | 6 |
Linkton F1 - Pre-pack | 8 | 6 | 7 | 8 |
Lexton F1 - Pre-pack | 6 | 8 | 9 | 8 |
Longton F1 - Pre-pack | 7 | 7 | 9 | 8 |
Legenda:
Precocità: 1 = crescita lenta, 10 = crescita veloce
Colore della foglia: 1 = verde chiaro, 10 = verde scuro
Tipo pianta: 1 = portamento semi-eretto, 10 = portamento eretto
Lunghezza del fusto: 1 = corto, 10 = lungo