Prodotti
Lattuga
Francesco Mastropietro
Sales Specialist Cipolla, Lattuga, Spinacio e Valeriana Nord
Antonio Chierchia
Sales Specialist Lattuga, Spinacio, Valeriana e Carota Centro-Sud

Solmar


Multicolor

Lagostina



Densilva


Batsun

Bartimer

Elsol

Little Gem
Batavia Bionda Pieno Campo
| Varietà |
Resistenza alla Bremia (Bl) |
Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Bataille | HR:29-41EU | HR | HR | 8 | 7 |
| Batsun | HR: 29-41EU | HR Fol:1; IR Fol:4 | HR | 7 | 7 |
| Batista | HR: 29-39EU | HR | HR | 8 | 7 |
Batavia Bionda Serra
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Lagostina | HR: Bl: 29-40EU | - | HR | 8 | 7 |
| Lagovia | HR: Bl: 29-39EU | - | - | 8 | 7 |
| Lagollo | HR: 29-41EU | IR Fol:4 | - | 8 | 6 |
Batavia Rossa
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Teide | HR: 32EU | HR Fol:4; IR Fol:1 | - | 7 | 8 |
| Kiari | HR: 29-39EU | HR Fol:1; IR Fol:4 | HR | 7 | 7 |
Cappuccina Pieno Campo
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Paola | HR: 29-35,37,38,40,41EU | - | HR | 7 | 7 |
| Janique | HR: 29,30,32-35,37,39-41EU | - | HR | 8 | 6 |
| Birgit | HR: 29-41EU | - | HR | 7 | 7 |
| Clorinda | HR: 29-39EU | HR | HR | 6 | 8 |
Cappuccina da Serra
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Fabrizio | HR: 29-39EU | - | HR | 8 | 8 |
| Bethal | HR: 29-39EU | - | - | 7 | 6 |
Foglia di Quercia Rossa
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Insignia | HR: 29-39EU | - | HR | 8 | 6 |
Foglia di Quercia Verde
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Juniper | HR: 29-39EU | HR Fol:4 | HR | 7 | 6 |
| Poplar | HR: 29-39EU | - | HR | 8 | 6 |
Iceberg
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Skindel | HR: 29-39EU | - | HR | 7 | 8 |
| Vanguardia | HR: 29-39EU | IR Fol:4 | - | 9 | 8 |
| Elsol | HR: 29-39EU | - | - | 6 | 8 |
| Densilva | HR: 29-39EU | HR Fol:4 | - | 8 | 7 |
| Metalia | HR: 29-39EU | IR Fol:4 | HR | 7 | 7 |
| Menfus | HR: 29-39EU | IR Fol:1, Fol:4 | - | 7 | 8 |
| Melosa | HR: 32EU | IR Fol:1, Fol:4 | HR | 6 | 7 |
| Mestizia | HR: 29-39EU | HR Fol:4 | - | 8 | 8 |
| Segobia | HR: 29-39EU | IR Fol:4 | - | 7 | 8 |
| Recilia | HR: 29-39EU | IR Fol:4 | HR | 7 | 7 |
| Mecana | HR: 32EU | IR Fol:4 | HR | 6 | 7 |
Lollo Bionda
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Bartimer | HR: 29,30,32-35,37-41EU | - | HR | 8 | 7 |
Lollo Rossa
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Soltero | HR: 29,32EU | - | - | 6 | 9 |
| Solmar | HR: 29-33,35,37,38EU | IR | HR | 7 | 7 |
Mini-Romana
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Tantan | HR: 32EU | - | HR | 8 | 6 |
Multileaf
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Multired 80 | HR: 29-41EU | HR Fol:1 ; IR Fol:4 | - | 7 | 8 |
| Leaf lettuce bionda: Danstar | HR: 29-41EU | IR Fol:1 | HR | 7 | 8 |
| Multifoglia bionda: Batuka | HR: 29-41EU | - | HR | 8 | 7 |
Romana
| Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
| Olgada | HR: 29-37EU | HR Fol:1; IR Fol:4 | HR | 9 | 7 |
| Boratal | HR: 29-37EU | HR Fol:1; IR Fol:4 | HR | 8 | 8 |
| Latenda | HR: 29-37EU | IR Fol:1, Fol:4 | HR | 7 | 6 |
Legenda:
Resistenze: HR = resistenza alta, IR = resistenza intermedia
* = Varietà in corso di registrazione
** il portamento eretto è indice di volume maggiore, colore rosso intenso, verde intenso


