Italia
Prodotti
Lattuga
Loading ...
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) |
Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Batuka | HR: 16-37EU | - | HR | 8 | 7 |
Bataille | HR: 16-37EU | HR | HR | 8 | 7 |
Bateira | HR: 16-37EU | - | HR | 9 | 9 |
Batsun | HR: 16-37EU | HR | HR | 7 | 7 |
Batraz | HR: 16-37EU | IR | HR | 8 | 8 |
NUN 05418 LTL* | HR: 16-37EU | - | HR | 8 | 8 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Lagarde | HR: Bl: 16-37EU | - | - | 7 | 7 |
Lagostina | HR: Bl: 16-37EU | HR | HR | 8 | 7 |
Lagustus | HR: Bl: 16-37EU | IR | - | 8 | 8 |
Lagovia | HR: Bl: 16-37EU | - | - | 8 | 7 |
Lagave | HR: Bl: 16-37EU | - | - | 7 | 7 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Naide | HR: 16-37EU | IR | HR | 7 | 8 |
Teide | HR: 16,19,21,23,32EU | IR | - | 7 | 8 |
Kiari | HR: 16-37EU | HR | HR | 7 | 7 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Nun 04133 LTL* | HR: 16-37EU | HR | HR | 7 | 7 |
Estelle | HR: 16-22,24,25,28-35,37EU | - | HR | 7 | 6 |
Ursula | HR: 16-37EU | - | HR | 6 | 7 |
Mafalda | HR: 16-37EU | - | HR | 6 | 6 |
Veronique | HR: 16-30,32-36EU | - | HR | 5 | 6 |
Nicolette | HR: 16-37EU | - | HR | 7 | 7 |
Janique | HR: 16-30,32-35,37EU | - | HR | 8 | 6 |
Birgit | HR: 16-37EU | - | HR | 7 | 7 |
Barcia | HR: 16-37EU | - | HR | 7 | 6 |
Clorinda | HR: 16-37EU | - | HR | 5 | 7 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Fidel | HR: 16-33,35EU | - | - | 7 | 8 |
Leonel | HR: 16-37EU | - | - | 7 | 8 |
Bethal | HR: 16-37EU | - | - | 7 | 6 |
NUN 03116 LTL | HR: 16-36EU | - | HR | 6 | 7 |
Chandler | HR: 16-37EU | - | - | 6 | 8 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Bugatti | HR: 16-37EU | - | - | 8 | 6 |
Insignia | HR: 16-37EU | - | HR | 8 | 6 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Cedar | HR: 16-37EU | - | HR | 6 | 5 |
Juniper | HR: 16-37EU |
- | HR7 | 7 | 6 |
Poplar |
HR: 16-37EU |
- | HR | 7 | 7 |
Smile | HR: 16,17,19,21,23,32EU | - | HR | 7 | 6 |
NUN 07082 LTL* | HR: 16-37EU | - | HR | 7 | 6 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Dover | HR: 16-37EU | - | HR | 8 | 8 |
Lorciva | HR: 16,17,19,21,23,32EU | - | - | 8 | 7 |
Vanguardia | HR: 16-37EU | - | - | 9 | 8 |
Primagol | HR: 16-37EU | - | HR | 6 | 8 |
Elsol | HR: 16-37EU | - | - | 6 | 8 |
Densilva | HR: 16-37EU | - | - | 8 | 7 |
Metalia | HR: 16-37EU | - | HR | 7 | 7 |
Kuenka | HR: 16-37EU | - | - | 8 | 7 |
Aspirata | HR: 16-37EU | - | HR | 8 | 8 |
Menfus | HR: 16-37EU | HR | - | 7 | 8 |
Goldiva | HR: 16-37EU | - | - | 7 | 8 |
Melosa | HR: 16,18-21,23-26,28,32EU | IR | HR | 6 | 7 |
Mestizia | HR: 16-37EU | - | - | 8 | 8 |
Segobia | HR: 16-37EU | - | - | 7 | 8 |
Recilia | HR: 16-37EU | - | HR | 7 | 7 |
NUN 01265 LTL* | HR: 16-37EU | HR | 8 | 7 | |
NUN 01262 LTL* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 | |
NUN 01212 LTL* | HR: 16-37EU | HR | 8 | 7 | |
Mecana* | HR:16,18-21,23-26,28,32EU | HR | 6 | 7 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Intred | HR. 16-18,22,25,27,32-36EU | - | - | 5 | Red |
Suntred | HR: 16-26,28-30,32-34,36EU | - | - | 4 | Red |
Thumper | HR: 16-35,37EU | - | HR | 5 | 6 |
Thimble | HR: 16-35,37EU | - | HR | 5 | 8 |
Themes | HR: 16-32,34-37EU | - | HR | 6 | 9 |
Thespian | HR: 16-35,37EU | - | HR | 6 | 7 |
Thicket | HR: 16-35,37EU | - | HR | 6 | 7 |
Theras | HR: 16-35,37EU | HR | HR | 4 | 8 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Bartimer | HR: 16-19,21-30,32-35,37EU | - | HR | 8 | 6 |
Granite | HR: 16-26,28,32EU | - | HR | 7 | 9 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Revolution | HR: 16,19,21,23,32EU | - | - | 6 | 9 |
Soltero | HR: 16-26,28,32EU | - | - | 6 | 9 |
Solmar | HR: 16-33,35,37EU | IR | HR | 7 | 7 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Rugbee | HR: 16-30,32,36EU | - | - | 6 | 8 |
Winbee | HR: 16-36EU | IR | - | 7 | 8 |
Crispol | HR: 17,23,29-30,33,35EU | - | HR | 4 | 6 |
Queenbee* | HR: 16-37EU | - | HR | 6 | 7 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Multileaf Red: Redflash | HR: 16-37EU | HR | - | 5 | 9 |
Multileaf Green: Agros | HR: 16-29,30,32-35EU | - | HR | 8 | 7 |
Multileaf Green: Greenflash | HR: 16-37EU | - | - | 7 | 9 |
Multileaf Red: Nitaflash | HR: 16-37EU | HR | - | 7 | 8 |
Green Oak Leaf: Wolflash | HR: 16-37EU | - | - | 8 | 7 |
Multileaf Green: Bravaflash | HR: 16-37EU | - | - | 7 | 7 |
Multileaf Green: Thorflash | HR: 16-37EU | - | HR | 6 | 8 |
Red Oak Leaf: Tearflash | HR: 16-37EU | - | HR | 7 | 8 |
Batavia Green: Bataflash | HR: 16-37EU | - | HR | 8 | 8 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Multigreen 1 | HR: 16-26,28,31,32EU | - | HR | 5 | 7 |
Multigreen 2 | HR: 16-26,28,31,32EU | - | HR | 8 | 8 |
Multigreen 3 | HR: 16-26,28,31,32EU | - | - | 7 | 8 |
Multigreen 57 | HR: 16-23,25-27,29,31-37EU | IR | - | 6 | 9 |
Multigreen 60 | HR: 16-37EU | IR | HR | 7 | 8 |
Multigreen 101 | HR: 16-37EU | IR | HR | 9 | 8 |
Multigreen 111 | HR: 16-37EU | - | - | 8 | 8 |
Multired 98 | HR: 16-37EU | - | 6 | 8 | |
Multired 4 | HR: 16-37EU | HR | - | 6 | 8 |
Multired 5 | HR: 16-37EU | HR | - | 8 | 7 |
Multired 54 | HR: 16-37EU | - | HR | 4 | 7 |
Multiblond 3 | HR: 16-36EU | IR | HR | 5 | 6 |
Multiblond 56 | HR: 16-37EU | - | HR | 8 | 6 |
Multired 80 | HR: 16-37EU | HR | - | 7 | 8 |
Multiblond 110 | HR: 16-37EU | - | HR | 7 | 6 |
Multigreen 114 | HR: 16-37EU | - | HR | 8 | 8 |
Varietà | Resistenza alla Bremia (Bl) | Resistenza al Fusarium (Fol:1) | Resistena alla Nasonovia (Nr:0) | Dimensioni ** | Colore ** |
Profeta | HR: 16,19,21,23,32EU | IR | - | 7 | 6 |
Scala | HR: 16-30,32-37EU | - | HR | 6 | 8 |
Plutone | HR: 16-30,32-37EU | HR | - | 7 | 6 |
Glamoral | HR: 16-30,32-37EU | - | - | 7 | 8 |
Cuore | HR: 16-25,27-30,32-37EU | HR | - | 6 | 6 |
Mayoral | HR: 16-30,32-35EU | IR | - | 7 | 8 |
Grandolia | HR: 16-30,32-37EU | IR | - | 8 | 9 |
Olgada | HR: 16-30,32-37EU | HR | HR | 9 | 8 |
Sideral | HR: 16-29,32,33,36EU | - | HR | 7 | 7 |
Magistral | HR: 16-34,37EU | - | HR | 6 | 8 |
Estiada | HR: 16-37EU | HR | HR | 8 | 7 |
Boratal | HR: 16-37EU | HR | HR | 8 | 8 |
Latenda | HR: 16-37EU | IR | HR | 7 | 6 |
Legenda:
Resistenze: HR = resistenza alta, IR = resistenza intermedia
* = Varietà in corso di registrazione
** il portamento eretto è indice di volume maggiore, colore rosso intenso, verde intenso
Loading ...