Italia
Prodotti
Varietà | Precocità | Vigore pianta | Forma | Colore: verde-maturo |
Tipo di coltura | Resistenze/caratteristiche speciali |
Adina F1 | 6 | 8 | lungo-conico | 7 | T - S | HR: Tm:0-2 |
Varietà | Precocità | Vigore pianta | Forma | Colore: verde-maturo |
Tipo di coltura | Resistenze/caratteristiche speciali |
Vesuvio F1 | 9 | 5 | Friariello lobato | 5 | T - C - S | HR: Tm:0 |
Varietà | Precocità | Vigore pianta | Forma | Colore: verde-maturo | Tipo di coltura | Resistenze/caratteristiche speciali |
Gemini F1 | 8 | 5 | 3/4 lungo | 8 | C - T | HR: Tm:0; PVY 0,1 |
Goldenstar (Nun30009PPS) | 6 | 7 | 1/2 lungo | 7 | T - S | IR: TSWV P0 |
Orazio F1 | 5 | 8 | 3/4 lungo | 8 | T - C | HR: Tm:0; IR: TSWV |
Rialto F1 | 5 | 8 | 1/2 lungo | 6 | C | HR: Tm:0; IR: TSWV |
United F1 | 7 | 7 | 3/4 lungo | 8 | C | HR: Tm:0; IR: TSWV |
Varietà | Precocità | Vigore pianta | Forma | Colore: verde-maturo | Tipo di coltura | Resistenze/caratteristiche speciali |
Airone F1 | 8 | 6 | lungo | 7 | S - T | IR:TSWV P0 |
Aurelio F1 | 8 | 6 | lungo | 7 | C - T | HR: Tm:0 - IR:TSWV |
Balzac F1 | 6 | 7 | 3/4 lungo | 8 | T-S | HR: Tm:0-3; IR:TSWV |
Matrix F1 | 6 | 7 | quadrato-1/2 lungo | 9 | T - S | HR: Tm:0-3; IR:TSWV |
Ricardo F1 | 6 | 7 | 1/2 lungo | 6 | C | HR: Tm:0; IR:TSWV |
Pompeo F1 | 5 | 8 | 3/4 lungo | 6 | C | HR: Tm:0; IR:TSWV |
Selecto F1 | 6 | 7 | lungo | 7 | S | HR: Tm:0-3; IR:TSWV |
Solero F1 | 8 | 7 | lungo | 7 | C - T | HR: Tm:0 |
Tarquinio F1 | 6 | 7 | 3/4 lungo | 7 | C | HR: Tm0 (TMV-ToMV);IR a CMV e TSWV P0 |
Varietà | Precocità | Vigore pianta | Forma | Colore: verde-maturo |
Tipo di coltura | Resistenze/caratteristiche speciali |
Amando F1 | 5 | 8 | cornetto | 8 | C | grande sanità generale |
Legenda:
Precocità: 1 = molto tardivo, 9 = molto precoce
Vigore pianta: 1 = molto debole, 9 = molto vigorosa
Colore del frutto: 1 = molto chiaro, 10 = molto scuro
Tipo coltura: C=pieno campo; S=serra; T=tunnel
HR: Resistenza alta
IR: Resitenza intermedia
Abbreviazioni resistenze:
Tm: 0
Tm: 0-2
Tm: 0-3
PVY
CMV
TWSV P0
P.c.
Ma
Mi
Mj
Malattia
corrispondente
TMV, ToMV, PMMoV
TMV, ToMV, TMGMV, PMMoV 0,1,1.2
TMV, ToMV, TMGMV, PMMoV 0,1,1.2,1.2.3
Virus Y della Patata (razze)
Virus del Mosaico del Cetriolo
Tomato Spotted Wilt Virus ceppo originale P0
Phytophtora capsici (Cancrena pedale)
Meloidogyne arenaria (Nematode)
Meloidogyne incognita (Nematode)
Meloidogyne javanica (Nematode)