Italia
Prodotti
Varietà | Maturazione | Forma | Pezzatura (g) | Destinazione | Resistenza alta - HR | Resistenza intermedia - IR |
Advance F1 | medio | Quadrato | 65-70 | polpa, concentrato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj |
Burdalo F1 | medio | Quadrato | 60-65 | polpa, concentrato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj |
Delfo F1 | medio | Quadrato | 75-80 | polpa, concentrato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj |
Donald F1 | precocissimo | Tondo - Quadrato | 45-50 | concentrato, mercato | Va, Vd, Fol:0, Pst:0 | Ma, Mi, Mj, TSWV |
Fokker F1 | tardivo | Quadrato | 65-70 | polpa, concentrato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj |
Kendras F1 | medio | Quadrato | 70-75 | polpa, concentrato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj, Pi |
N 0507 F1* | medio | Quadrato | 70-75 | polpa, concentrato | Va,Vd,Fol: 0,1, Pst: 0 | Ma,Mi,Mj |
N 6416 F1 | precoce | Quadrato | 65-70 | polpa, concentrato | Va, Vd, Fol:0, Pst:0 | Ma, Mi, Mj, TSWV |
N 6438 F1 | precocissimo | Quadrato | 60-65 | polpa, concentrato | Va, Vd, Fol:0,1 | Ma, Mi, Mj, |
Lampo F1 | precocissimo | Quadrato | 55-60 | polpa, concentrato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj |
Ussar F1 | medio | Quadrato | 60-65 | polpa, concentrato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj |
Vulcan F1 | medio | Quadrato | 65-75 | polpa, concentrato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj |
Vulspot F1 | medio precoce | Quadrato | 70-75 | polpa, concentrato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj, TSWV |
Varietà | Maturazione | Forma | Pezzatura (g) | Destinazione | Resistenza alta - HR | Resistenza intermedia - IR |
Incas F1 | precoce | Allungato | 85-100 | essiccato, mercato, pelato | Va, Vd, Fol:0,1 | |
Creso F1 | tardivo | Allungato | 60-65 | pelato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj |
Dask F1 | medio-precoce | Allungato | 70-75 | pelato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj, TSWV |
Red Spring F1 | medio tardivo | Allungato | 75-85 | mercato fresco, pelato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | Ma, Mi, Mj |
Taylor F1 | medio-precoce | Allungato | 75-85 | pelato | Va, Vd, Fol:0,1, Pst:0 | TSWV |
Legenda:
Resistenze HR:
Fol:0 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici razza 0
Fol:0,1 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici razza 0 e 1
Va, Vd = Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae
Pst:0 = Pseudomonas syringae pv. Tomato razza 0
TSWV = Tomato Spotted Wilt Virus
Ma = Meloidogyne arenaria
Mi = Meloidogyne incognita
Mj = Meloidogyne javanica
* resistenza alla Peronospera farinosa (HR)