Mexico
Variedades
Variedad | Precocidad | Color | Forma | Tamaño | Cosecha | Uso |
Opal F1 | 8 | 6 | 6 | 7 | PR | Mercado fresco |
Artemisa F1 | 5 | 7 | 6 | 7 | Mercado fresco |
Variedad | Precocidad | Color | Forma | Tamaño | Cosecha | Uso |
Symphony F1 | 7 | 3 | 3 | 5 | PR | Mercado fresco e industria |
Madrigal F1 | 4 | 3 | 6 | 7 | PR | Mercado fresco e industria |
Green Triumph F1 | 8 | 3 | 3 | 2 | Industria |
Variedad | Precocidad | Color | Forma | Tamaño | Cosecha | Uso |
Green Queen F1 | 8 | 3 | 7 | 8 | Mercado fresco |
Leyenda:
Precocidad: 1 = muy tardía, 10 = muy temprana
Color: 1 = verde muy claro, 10 = morado intenso
Forma: 1 = cilíndrica, 5= cónica, 10 = globular redondeada
Tamaño: 1 = pequeño, 10 = muy grande
PR = primavera, VE = verano, OT = otoño, IN = invierno
Uso: mercado fresco, Industria, Uso multiple