Mexico
Variedades
Variedad | Madurez Relativa | Uniformidad | Rugosidad | Resistencia a Alternaria dauci |
Romance | Muy temprana | 9 | 8 | Intermedia |
Elegance | Intermedia | 6 | 8 | Intermedia |
Laguna | Temprana | 7 | 7 | Intermedia |
Hana | Intermedia | 7 | 7 | Alta |
Variedad | Madurez Relativa | Uniformidad | Rugosidad | Resistencia a Alternaria dauci |
Cristiana (NUN 13006) | Muy temprana | 7 | 7 | Muy Alta |
Tatiana (NUN 13007) | Muy temprana | 8 | 8 | Muy Alta |
Leyenda:
Precocidad: 1 = crecimiento lento, 10 = crecimiento rápido
Forma: Cil. = Cilíndrica, Con. = Cónica