Mexico
Variedades
Melón Híbrido
Variedad | Maduración | Apariencia Exterior | Color de Pulpa | Forma | Tamaño | Resistencia enfermedades |
Var # 351 F1 | Media Tardia | Reticulado medio con suturas | Naranja oscuro | Ovalado | 1.8 - 2.7 kg | HR : Fom 0,1,2 ; IR : Px 1,2, Gc |
9000 F1 | Media Tardia | Reticulado medio sin suturas | Naranja oscuro | Ovalado corto | 1.8 - 2.7 kg | HR : Fom 0,1,2 ; IR : Px 1,2, Gc |
Western Charm F1 | Tardio | Reticulado grueso sin suturas | Naranja oscuro | Ovalado corto | 2.3 - 3 kg | HR : Fom 0,1,2 ; IR : Px 1,2, Gc |
Durawest F1 | Media Tardia | Reticulado medio sin suturas | Naranja oscuro | Ovalado corto | 1.8 - 2.7 kg | HR : Fom 0,1,2 ; IR : Px 1,2, Gc |
Western Treat F1 | Media | Reticulado medio sin suturas | Naranja oscuro | Ovalado corto | 1.8 - 2.5 kg | HR : Fom 0,1,2 ; IR : Px 1,2, Gc |
Variedad | Maduración | Apariencia Exterior | Color de Pulpa | Forma | Tamaño | Resistencia enfermedades |
252 HQ F1 | Media Tardia | Liso Blanco | Verde | Ovalado redondo | 2.7 - 3.2 kg | HR : Fom 0,2 ; IR : Px 1,2, Gc |
966 HD F1 | Media | Liso Blanco | Verde | Ovalado corto | 2.7 - 3.2 kg | HR : Fom 0,2 ; IR : Px 1,2, Gc |
Silverock F1 | Media | Liso Blanco | Verde | Ovalado redondo | 2.8 kg | HR : Fom 0,2 ; IR : Px 1,2, Gc, Ag |
Variedad | Maduración | Apariencia Exterior | Color de Pulpa | Forma | Tamaño | Resistencia enfermedades |
Crispy Pear F1 | Media | Liso Amarillo | Blanca | Ovalado | 1.5 - 2 kg | HR Fom 0,2 ; IR : Px 1,2, Gc |
Variedad | Maduración | Apariencia Exterior | Color de Pulpa | Forma | Tamaño | Resistencia enfermedades |
Medellin F1 | Media | Rugoso, verde | Crema | Ovalado | 2.5 - 3 kg | IR : Px 1,2, Gc |
Legend:
F-1=Fusarium Wilt race 1
* May contain an occasional seed