Mexico
Variedades
Hibrido | peso de fruto (Gramos) | Tipo | Vigor | Etapa | Resistencia | Resistencia intermedia |
Adorion F1* | 10-12 | Redondo | Vigoroso | Invernadero de alta tegnologia tradicional y luz artificial | Ff (A-E); ToMV (0,1,2) | |
Competition F1* | 10-12 | Redondo | Vigoroso | Invernadero de alta tegnologia tradicional y luz artificial | Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); ToMV(0,1,2) | |
Dreamer F1* | 14-16 | Redondo | Vigoroso | primavera/Verano | Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); ToMV (0,1,2); For; Pst; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; TYLCV |
Hibrido | peso de fruto (Gramos) | Tipo | Vigor | Etapa | Resistencia | Resistencia intermedia |
Nun 03560 F1 | 100-160 | Saladette | Vigoroso | Todo el año | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV; Va; Vd |
Hibrido | peso de fruto (Gramos) | Tipo | Vigor | Etapa | Resistencia | Resistencia intermedia |
Provine F1* | 130-150 | Bola | Vigoroso | Invernadero de alta tegnologia tradicional y luz artificial | Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | On |
Hibrido | peso de fruto (Gramos) | Tipo | Vigor | Etapa | Resistencia | Resistencia intermedia |
Sun 7705 F1* | 130-160 | Saladette | Vigoroso | Otoño, Invierno y Primavera | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); Ma; Mi; Mj; ToMV (0,1,2); Va; Vd | |
Tenniente F1 | 130-160 | Saladette | Vigoroso | Otoño, Invierno y Primavera | Aal; Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); Fol 2 (US3); Ss; ToANV; ToMV; TSVW; TYLCV; Va; Vd; | Ma; Mi; Mj; TYLCV |
Hibrido | Condiciones especiales | Vigor | compatibilidad | etapa | Resistencias | Resistencias intermedias |
Enforcer F1* | Solo se puede injertar con variedades resistentes a ToMV | intermedio | Excelente | Todo el año | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); Fol 2 (US3) For; Pst; ToMV; Va; Vd | |
Enpower F1* | Solo se puede injertar con variedades resistentes a ToMV | Vigoroso | Excelente | Todo el año | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); Fol 2 (US3) For; Pst; ToMV; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; Pi |
Leyenda:
Altamente resistente (HR):
ToMV = Virus del Mosaico del Tomate
Fol: 0 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raza 0
Fol: 0,1 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raza 0 and 1
Va,Vd, = Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae
Pst = Pseudomonas syiringae pv. tomato
FOR = Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Ff = Cladosporium fulvum
Resistencias intermedias (IR):
TSWV = Virus del bronceado del tomate
TYLCV = Virus de la cuchara del Tomate
Ma =Meloidogyne arenaria
Mi =Meloidogyne incognita
Mj =Meloidogyne javanica