Nederland
Rassen
Ras | Vroegheid | Kleur | Vorm | Grootte | Bestemming |
Opal F1 | 8 | 6 | 6 | 7 | Verse markt |
Opera F1 | 7 | 8 | 4 | 5 | Verse markt |
Capriccio F1 | 8 | 7 | 4 | 6 | Multie |
Artemisa F1 | 5 | 7 | 6 | 7 | Verse markt |
Ras | Vroegheid | Kleur | Vorm | Grootte | Bestemming |
Symphony F1 | 7 | 3 | 3 | 5 | Verse markt/Industrie |
Madrigal F1 | 4 | 3 | 6 | 7 | Verse markt/Industrie |
Green Triumph F1 | 8 | 3 | 3 | 2 | Processing |
Green Queen F1 | 8 | 3 | 7 | 8 | Verse markt |
Sambo F1 | 5 | 3 | 8 | 9 |
Ras | Vroegheid | Kleur | Vorm | Grootte | Bestemming |
Atenea F1 | 6 | 6 | 8 | 7 | Verse markt |
Legenda:
Vroegheid: 1 = erg laat, 10 = erg vroeg
Kleur: 1 = zeer licht groen, 10 = vol paars
Vorm: 1 = cylinder, 5= conisch, 10 = rond
Grootte: 1 = klein, 10 = erg groot
Teeltperiode: Vj = voorjaar, Zom = zomer, Nj = najaar, Win = Winter