Nederland
Rassen
Komkommer
Type | Teeltperiode | Intermediaire resistentie | Hoge resistentie |
Drogba | Voorjaar | Cca,Ccu | |
Springscore* | Voorjaar | PM | Cca, Ccu |
Adinda | Voorjaar | PM | Cca, Ccu |
Sheila | Zomer-Herfst | Cca, Ccu | |
SEncere | Zomer-Herfst | CGMMV; PM; CVYV | Cca, Ccu |
SEpalin | Zomer-Herfst | PM, CGMMV, CVYV | Cca, Ccu |
Severance* | Zomer-Herfst | PM, CGMMV, CVYV | Cca, Ccu |
Type | Teeltperiode | Intermediaire resistentie | Hoge resistentie |
Upstage |
Voorjaar | Cca, Ccu | |
Hi Power | Voorjaar-Zomer | Cca, Ccu | |
Hi Pace | Zomer | Cca, Ccu; CGMMV | |
Hi Light | Zomer | PM; CVYV | Cca, Ccu; CGMMV |
Type | Teeltperiode | Intermediaire resistentie | Hoge resistentie |
Beesan | Voorjaar-Zomer | CMV | PM |
Legenda:
Teeltperiode
M.b.t. teelt in andere gebieden en buiten aanbevolen zaaiperiodes kunt u contact opnemen met het Komkommer Crop Team.
Resistenties
Cca = Corynespora cassiicola
Ccu = Cladosporium cucumerinum
PM = Powdery mildew
CMV = Cucumber Mosaic Virus
CGMMV = Cucumber Green Mottle Mosaic Virus
* NAKtuinbouw beproevingszaadregeling
Loading ...
Loading ...