Nederland
Rassen
Ras | Vroegheid | Bladkleur | Planttype | Schachtlengte |
Shafton F1 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Krypton F1 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Duraton F1 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Megaton F1 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Poulton F1 | 6 | 8 | 7 | 5 |
Nunton F1 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Chiefton F1 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Belton F1 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Pluston F1 | 5 | 8 | 7 | 6 |
Aylton F1 | 4 | 9 | 6 | 5 |
Harston F1 | 4 | 9 | 6 | 5 |
Vitaton F1 | 4 | 8 | 7 | 5 |
Ras | Vroegheid | Bladkleur | Planttype | Schachtlengte |
Linkton F1 - Pre-pack | 8 | 6 | 7 | 8 |
Longton F1 - Pre-pack | 7 | 7 | 9 | 8 |
Lexton F1 - Pre-pack | 6 | 8 | 9 | 8 |
Legenda:
Vroegheid: 1 = langzame groei, 10 = snelle groei
Bladkleur: 1 = lichtgroen, 10 = donkergroen
Planttype: 1 = minder opgericht, 10 = opgericht
Schachtlengte: 1 = kort, 10 = lang
Laston F1
De nieuwe prei hybride voor winter en late winter