Nederland
Rassen
Spinazie vers
Spinazie hybriden vers
Ras | Doorschieten | Aanbevolen zaaiperiode* | HR Resistentie tegen meeldauw fysio's* |
Andromeda F1 | Medium | Vj-Nj-Win | Pe:1-12,14-16,19 |
Scorpius F1 | Langzaam | Vj-Nj | Pe:1-14,16,19 |
Volans F1 | Medium | Vj-Nj | Pe:1-15,17,18 |
Hydrus F1 | Medium | Vj-Nj | Pe:1-18 |
Alcor F1 | Medium | Vj-Nj | Pe:1-18 |
Canopus F1 | Snel | Vj-Nj-Win | Pe:1-15,17-19 |
Cursa F1 | Langzaam | Vj-Nj | Pe:1-6,8-17,19 |
Serpens F1 | Medium | Vj-Nj | Pe:1-6,8-17,19 |
Minkar F1 | Langzaam | Vj-Nj | Pe:1-19 |
Regor F1 | Medium | Vj-Nj-Win | Pe:1-19 |
Nembus F1 | Medium | Vj-Nj-Win | Pe:1-19 |
Tabit F1 | Medium | Vj-Nj-Win | Pe:1-19 |
Corvus F1 | Snel | Vj-Nj-Win | Pe:1-18 |
Dracus F1 | Medium | Vj-Nj-Win | Pe:1-19 |
Sculptur F1 | Medium | Vj-Nj | Pe:1-18 |
Crater F1 | Langzaam | Vj-Nj | Pe:1-19 |
Octans F1 | Langzaam | Vj-Nj | Pe:1-19 |
Spirico F1 | Medium | Vj-Nj-Win | Pe:1-19 |
Legenda:
Teeltperiodes:
Vj = voorjaar
Zom = zomer
Nj = najaar
Win = Winter
* hoge resistentie tegen Peronospera farinosa (Pfs)
Loading ...