Rassen
Assortimentsoverzicht tomaten
Snack los
Teelt | Resistenties |
Ras | Segment | Vruchtgewicht | Planttype | traditioneel | belicht | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
Luvion F1 | Snack los | 8-10 g | Open, generatief | ✓ | ✓ | HR (0-2) | IR | ||||||
Snackion F1* | Snack los | 10-13 g | Sterk, generatief, open | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | |||
Pulsion F1 | Snack los | 10-14 g | Sterk, generatief, open | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) |
Cherry tros
Teelt | Resistenties |
Ras | Segment | Vruchtgewicht | Planttype | traditioneel | belicht | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
Adorion F1 | Cherry tros | 10-12 g | Sterk, generatief | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | ||||||
Vitalion F1* | Cherry tros | 10-12 g | Sterk, generatief | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | R | |||||
Competition F1 | Cherry tros | 10-12 g | Open, generatief | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | |||||
Yverdion F1 | Cherry tros | 14-17 g | Sterk, generatief, kort | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR | HR | ||||
Culturion F1* | Cherry tros | 16-19 g | Compact | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | R | HR (0-1) | HR |
Cocktail tros
Teelt | Resistenties |
Ras | Segment | Vruchtgewicht | Planttype | traditioneel | belicht | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
Vertion F1 | Cocktail tros | 38-42 g | Sterk, generatief, kort | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0) | HR | ||||
Marvellion F1* | Cocktail tros | 35-40 g | Sterk, vegatief, compact | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | R | HR (0-1) | HR | HR | IR |
Tros midden
Teelt | Resistenties |
Ras | Segment | Vruchtgewicht | Planttype | traditioneel | belicht | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
Dreamvine F1 | Tros midden | 60-70 g | Sterk, krachtig,open | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | HR | IR | |
Sunvine F1* | Tros midden | 120-130 g | Sterk | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | HR | HR | |
Starvine* | Tros midden | 110-120 g | Sterk, open | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | R | HR (0-1) | HR | HR | IR |
Tros groot
Teelt | Resistenties |
Ras | Segment | Vruchtgewicht | Planttype | traditioneel | belicht | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
Extension F1 | Tros groot | 110-120 g | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | HR | IR | ||
Trevine F1 | Tros groot | 130-150 g | Sterk, krachtig, open | ✓ | ✓ | HR | HR | HR | HR | IR | |||
Provine F1 | Tros groot | 130-150 g | Sterk, generatief, open | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | HR | IR | |
Foundation F1 | Tros groot | 130-150 g | Sterk, generatief | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | HR | ||
Ronvine F1* | Tros groot | 135-145 g | Sterk | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | R | HR (0-1) | HR | HR | IR |
Intense
Teelt | Resistenties |
Ras | Segment | Vruchtgewicht | Planttype | traditioneel | belicht | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
Nun 09085 F1 | Intense | 90-95 g | Generatief, open | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR | |||
Nun 09015 F1 | Intense | 100-110 g | Generatief, kort | ✓ | ✓ | HR | HR (0-2) | HR (0-1) | HR | HR |
Vleestomaat
Teelt | Resistenties |
Ras | Segment | Vruchtgewicht | Planttype | traditioneel | belicht | Pf (AE) | ToMV | ToBRFV | Fol | For | Va | Vd | On |
Solaboll F1 | Vleestomaat | 150-170 g | Sterk, krachtig | ✓ | ✓ | HR | HR | HR | IR |
* In aanvraag voor opname in de EU-rassenlijst voor groentegewassen.
Legenda:
HR = Hoge resistentie
IR = Intermediaire resistentie
Pf = Passalora fulva
ToMV = Tomato Mosaic Virus
ToBRFV = Tomato brown Rugose Fruit Virus
Fol = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
For = Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Va,Vd, = Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae
Pst = Pseudomonas syiringae pv. Tomato
On = Oidium neolycopersici