Çeşitler
Havuç
Havuç Nantes
Çeşit | Bitki Gücü | Erkencilik | kırılganlık | Cilt/Pürüzsüzlük | Standartlık | Depolama |
Nansun F1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 |
Romance F1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 |
Brillyance | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 |
Evora | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Sirkana | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 |
Hastalık Açıklamaları
* 1=zayıf/kırılgan/pürüzlü, 10=güçlü/sert/pürüzsüz