Çeşitler
Turşuluk Hıyar
Açık Saha
Çeşit Adı | Yetiştirme Dönemi | Bitki Gücü | Erkencilik | Meyve Rengi | Boy Çap Oranı |
Vertina F1 | Bahar - Güz | Güçlü | Orta | Koyu Yeşil | 3,1:1 |
Branina F1 | Bahar - Güz | Çok Güçlü | Orta | Koyu Yeşil | 3,1:1 |
Proscore F1 | Bahar - Güz | Güçlü | Erkenci | Koyu Yeşil | 3,2:1 |
Pressina F1 | Bahar - Güz | Güçlü | Orta Erkenci | Koyu Yeşil | 3,1:1 |
Justina F1 | Bahar - Güz | Güçlü | Orta Erkenci | Koyu Yeşil | 3,1:1 |
Sera / Açık Saha
Çeşit Adı | Yetiştirme Dönemi | Bitki Gücü | Erkencilik | Meyve Rengi | Boy Çap Oranı |
Platina F1 | Bahar - Güz | Güçlü | Erkenci | Koyu Yeşil | 3,15:1 |